Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vrolijk, Liam | 0.0 | NED | 2536 | Grote, Dirk | 0.0 | GER | 2014 | 1-0 |
2 | Shklovskiy, Evgeny | 0.0 | FID | 2011 | GM Beerdsen, Thomas | 0.0 | NED | 2513 | 0-1 |
3 | GM Van Foreest, Lucas | 0.0 | NED | 2505 | Van Hesselingen, Guido | 0.0 | NED | 2008 | 1-0 |
4 | FM Becx, Cesar | 0.0 | NED | 2001 | GM Stefansson, Vignir Vatnar | 0.0 | ISL | 2492 | 0-1 |
5 | IM De Winter, Arthur | 0.0 | NED | 2412 | Krylov, Philippe | 0.0 | NED | 1999 | 1-0 |
6 | Lindeman, Johan | 0.0 | NED | 1997 | IM Heimisson, Hilmir Freyr | 0.0 | ISL | 2388 | 0-1 |
7 | IM Maatman, Nick | 0.0 | NED | 2380 | Markus, John Raymond | 0.0 | NED | 1996 | 1-0 |
8 | Dengiz, Furkan | 0.0 | NED | 1992 | FM Van Osch, Mees | 0.0 | NED | 2377 | 0-1 |
9 | FM Lombaers, Peter | 0.0 | NED | 2373 | Van den Berg, Jeroen | 0.0 | NED | 1992 | 0-1 |
10 | Aarts, Joaquin | 0.0 | NED | 1991 | IM Pham, Khoi | 0.0 | NED | 2360 | 0-1 |
11 | IM Ragnarsson, Dagur | 0.0 | ISL | 2333 | Van Foreest, Nanne | 0.0 | NED | 1991 | 1-0 |
12 | Schoonackers, Jeroen | 0.0 | NED | 1990 | FM Slagboom, Leandro | 0.0 | NED | 2325 | 0-1 |
13 | FM Grutter, Tim | 0.0 | NED | 2313 | Mostertman, Xander | 0.0 | NED | 1986 | 1-0 |
14 | Bodicker, Rob | 0.0 | NED | 1985 | FM Van Foreest, Machteld | 0.0 | NED | 2312 | ½-½ |
15 | Stolwijk, Colin | 0.0 | NED | 2263 | Heij, Jacco | 0.0 | NED | 1983 | 1-0 |
16 | Straat, Evert-Jan | 0.0 | NED | 1981 | FM Mostertman, Milan | 0.0 | NED | 2231 | 0-1 |
17 | Klapwijk, Bram | 0.0 | NED | 2226 | Van der Geld, Jona | 0.0 | NED | 1979 | 1-0 |
18 | Galje, Hans | 0.0 | NED | 1978 | CM De Boer, Bas | 0.0 | NED | 2203 | ½-½ |
19 | Zwirs, Jasper | 0.0 | NED | 2089 | Verheul, Job | 0.0 | NED | 1974 | ½-½ |
20 | Zwamborn, Thom | 0.0 | NED | 1972 | Vos, Tjark | 0.0 | AHO | 2181 | 0-1 |
21 | Arnold, Rhys | 0.0 | NED | 2179 | Eefting, Martijn | 0.0 | ENG | 1969 | 1-0 |
22 | Van t Hoff, Tom | 0.0 | NED | 1969 | Van Batenburg, Mees | 0.0 | NED | 2172 | ½-½ |
23 | Boeren, Jurriaan | 0.0 | NED | 2171 | Terlouw, Wouter | 0.0 | NED | 1968 | 0-1 |
24 | Dijk, Rogier | 0.0 | NED | 1963 | Maters, Arthur | 0.0 | NED | 2167 | 0-1 |
25 | Wichtrup, Jan-Louis | 0.0 | GER | 2164 | FM Asefi, Zaheeruddeen | 0.0 | AFG | 1962 | 0-1 |
26 | Blokland, Bent | 0.0 | NED | 1957 | Hummel, Paul | 0.0 | NED | 2157 | 0-1 |
27 | Schilstra, Laurens | 0.0 | NED | 2157 | Smit, Manuel | 0.0 | NED | 1955 | 1-0 |
28 | Ten Dam, Bram | 0.0 | NED | 1949 | Labruyere, Roger | 0.0 | NED | 2139 | 0-1 |
29 | Vidic, Miha | 0.0 | SLO | 2137 | Den Heijer, Rolinde | 0.0 | NED | 1947 | ½-½ |
30 | Knol, Daniel | 0.0 | NED | 1946 | Iolis, Oleg | 0.0 | BEL | 2131 | 0-1 |
31 | Snijders, Take | 0.0 | NED | 2130 | Van Egmond, Tom | 0.0 | NED | 1938 | 1-0 |
32 | Van Harten, Bram | 0.0 | NED | 1937 | Bosboom, Ardin | 0.0 | NED | 2127 | 1-0 |
33 | Gijsen, William | 0.0 | NED | 2127 | Van der Meiden, Dirk | 0.0 | NED | 1936 | 1-0 |
34 | Bollaart, Jeroen | 0.0 | NED | 1934 | Wagenvoorde, Guido | 0.0 | NED | 2123 | 0-1 |
35 | Cornelisse, Sam | 0.0 | NED | 2117 | Piel, Ruben | 0.0 | NED | 1931 | 1-0 |
36 | Van der Vegt, Seth | 0.0 | NED | 1931 | Madularea, David | 0.0 | NED | 2114 | 0-1 |
37 | Van Rootselaar, Rik | 0.0 | NED | 2111 | Van Wijk, Peter | 0.0 | NED | 1930 | 1-0 |
38 | FM Tabak, Stefan | 0.0 | NED | 2177 | Oupindrin, Narayanin | 0.0 | FRA | 1912 | 1-0 |
39 | Groenewoud, Joel | 0.0 | NED | 2088 | Klapwijk, Leo | 0.0 | NED | 1926 | 1-0 |
40 | Ambrona Navarro, Himar | 0.0 | ESP | 1918 | Coenen, Eduard | 0.0 | NED | 2086 | 0-1 |
41 | Hommes, Elmar | 0.0 | NED | 2080 | Sybesma, Tjalling | 0.0 | NED | 1910 * | ½-½ |
42 | Kools, Jasper | 0.0 | NED | 1907 | Schroer, Marcel | 0.0 | NED | 2078 | 1-0 |
43 | FM Overeem, Marc | 0.0 | NED | 2075 | Nellen, Marcel | 0.0 | NED | 1904 | 1-0 |
44 | Westerhof, Fleur | 0.0 | NED | 1904 | Jonsson, Gauti Pall | 0.0 | ISL | 2069 | ½-½ |
45 | Kooiman, Tobi | 0.0 | NED | 2069 | Maes, Djad | 0.0 | NED | 1903 | 1-0 |
46 | Verschoor, Scott | 0.0 | NED | 1891 | Spit, Vincent | 0.0 | NED | 2063 | 0-1 |
47 | FM Roebers, Jan | 0.0 | NED | 2061 | Alvares, Thomas | 0.0 | NED | 1887 | 1-0 |
48 | Guillaumond, Matthieu | 0.0 | NED | 1883 | Goudriaan, Rafael | 0.0 | NED | 2058 | 1-0 |
49 | Leenes, Robert | 0.0 | NED | 2052 | Winnubst, Paul | 0.0 | NED | 1871 | 1-0 |
50 | Darie, Aden | 0.0 | NED | 1868 | Baarslag, Ed | 0.0 | NED | 2046 | ½-½ |
51 | Smit, Maarten | 0.0 | NED | 1953 | Nitrauw, Peter | 0.0 | NED | 1868 | 0-1 |
52 | Leorato, Imanol | 0.0 | FRA | 1845 | Van Coppenolle, Kurt | 0.0 | BEL | 2022 | 0-1 |
53 | De Vries, Leon | 0.0 | NED | 2015 | Van Leeuwen, Robin | 0.0 | NED | 1843 | ½-½ |
Bye | Wunnink, Michael; Boekelman, Jan; Ritzerveld, Noah; Bekkink, Sereyo; Zhu, Chenwu; Reichardt, Robin; Vlaming, Jos; Verhoeven, Robin; Wink, Luka; Smid, Jelle; Noordhoff, Enno; Looijer, Dave; Van Coppenolle, Lander; Dinanath, Hrdya; Pathak, Raghav; Zecha, Oscar; Feng, Elysia; Mohtaat, Homayoun; Seth, Aakrit; Koppenens, Oscar; Okita, Shinsaku |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-06-2024 at 18:49