Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vrolijk, Liam | 1.0 | NED | M | 2536 | 2936 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | GM Beerdsen, Thomas | 1.0 | NED | M | 2513 | 2913 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | GM Van Foreest, Lucas | 1.0 | NED | M | 2505 | 2905 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | GM Stefansson, Vignir Vatnar | 1.0 | ISL | M | 2492 | 2892 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | IM De Winter, Arthur | 1.0 | NED | M | 2412 | 2812 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | IM Heimisson, Hilmir Freyr | 1.0 | ISL | M | 2388 | 2797 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | IM Maatman, Nick | 1.0 | NED | M | 2380 | 2796 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | FM Van Osch, Mees | 1.0 | NED | M | 2377 | 2792 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | IM Pham, Khoi | 1.0 | NED | M | 2360 | 2791 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | IM Ragnarsson, Dagur | 1.0 | ISL | M | 2333 | 2791 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11 | FM Slagboom, Leandro | 1.0 | NED | M | 2325 | 2790 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
12 | FM Grutter, Tim | 1.0 | NED | M | 2313 | 2786 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13 | Stolwijk, Colin | 1.0 | NED | M | 2263 | 2783 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
14 | FM Mostertman, Milan | 1.0 | NED | M | 2231 | 2781 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
15 | Klapwijk, Bram | 1.0 | NED | M | 2226 | 2779 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
16 | Vos, Tjark | 1.0 | AHO | M | 2181 | 2772 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
17 | Arnold, Rhys | 1.0 | NED | M | 2179 | 2769 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
18 | FM Tabak, Stefan | 1.0 | NED | M | 2177 | 2712 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19 | Maters, Arthur | 1.0 | NED | M | 2167 | 2763 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20 | Hummel, Paul | 1.0 | NED | M | 2157 | 2757 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
21 | Schilstra, Laurens | 1.0 | NED | M | 2157 | 2755 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
22 | Labruyere, Roger | 1.0 | NED | M | 2139 | 2749 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
23 | Iolis, Oleg | 1.0 | BEL | M | 2131 | 2746 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
24 | Snijders, Take | 1.0 | NED | M | 2130 | 2738 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
25 | Gijsen, William | 1.0 | NED | M | 2127 | 2736 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
26 | Wagenvoorde, Guido | 1.0 | NED | M | 2123 | 2734 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
27 | Cornelisse, Sam | 1.0 | NED | M | 2117 | 2731 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
28 | Madularea, David | 1.0 | NED | M | 2114 | 2731 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
29 | Van Rootselaar, Rik | 1.0 | NED | M | 2111 | 2730 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
30 | Groenewoud, Joel | 1.0 | NED | M | 2088 | 2726 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
31 | Coenen, Eduard | 1.0 | NED | M | 2086 | 2718 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
32 | FM Overeem, Marc | 1.0 | NED | M | 2075 | 2704 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
33 | Kooiman, Tobi | 1.0 | NED | M | 2069 | 2703 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
34 | Spit, Vincent | 1.0 | NED | M | 2063 | 2691 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
35 | FM Roebers, Jan | 1.0 | NED | M | 2061 | 2687 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
36 | Leenes, Robert | 1.0 | NED | M | 2052 | 2671 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
37 | Van Coppenolle, Kurt | 1.0 | BEL | M | 2022 | 2645 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
38 | Van den Berg, Jeroen | 1.0 | NED | M | 1992 | 3173 | +0.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
39 | Terlouw, Wouter | 1.0 | NED | M | 1968 | 2971 | +0.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
40 | FM Asefi, Zaheeruddeen | 1.0 | AFG | M | 1962 | 2964 | +0.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
41 | Van Harten, Bram | 1.0 | NED | M | 1937 | 2927 | +0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
42 | Kools, Jasper | 1.0 | NED | M | 1907 | 2878 | +0.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
43 | Guillaumond, Matthieu | 1.0 | NED | M | 1883 | 2858 | +0.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
44 | Nitrauw, Peter | 1.0 | NED | M | 1868 | 2753 | +0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
45 | FM Van Foreest, Machteld | 0.5 | NED | F | 2312 | 1985 | -0.37 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
46 | CM De Boer, Bas | 0.5 | NED | M | 2203 | 1978 | -0.28 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
47 | Van Batenburg, Mees | 0.5 | NED | M | 2172 | 1969 | -0.26 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
48 | FM Wunnink, Michael | 0.5 | NED | M | 2160 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
49 | Vidic, Miha | 0.5 | SLO | M | 2137 | 1947 | -0.25 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
50 | Boekelman, Jan | 0.5 | NED | M | 2114 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
51 | Ritzerveld, Noah | 0.5 | NED | M | 2105 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
52 | Zwirs, Jasper | 0.5 | NED | M | 2089 | 1974 | -0.16 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
53 | Hommes, Elmar | 0.5 | NED | M | 2080 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
54 | Jonsson, Gauti Pall | 0.5 | ISL | M | 2069 | 1904 | -0.22 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
55 | Bekkink, Sereyo | 0.5 | NED | M | 2056 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
56 | Zhu, Chenwu | 0.5 | NED | M | 2049 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
57 | Baarslag, Ed | 0.5 | NED | M | 2046 | 1868 | -0.23 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
58 | Reichardt, Robin | 0.5 | NED | M | 2031 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
59 | Vlaming, Jos | 0.5 | NED | M | 2028 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
60 | Verhoeven, Robin | 0.5 | NED | M | 2026 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
61 | Wink, Luka | 0.5 | NED | M | 2020 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
62 | Smid, Jelle | 0.5 | NED | M | 2017 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
63 | De Vries, Leon | 0.5 | NED | M | 2015 | 1843 | -0.23 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
64 | Noordhoff, Enno | 0.5 | NED | M | 2003 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
65 | Looijer, Dave | 0.5 | NED | M | 1999 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
66 | Van Coppenolle, Lander | 0.5 | BEL | M | 1997 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
67 | Bodicker, Rob | 0.5 | NED | M | 1985 | 2312 | +0.37 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
68 | Dinanath, Hrdya | 0.5 | NED | M | 1980 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
69 | Galje, Hans | 0.5 | NED | M | 1978 | 2203 | +0.28 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
70 | Verheul, Job | 0.5 | NED | M | 1974 | 2089 | +0.16 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
71 | Pathak, Raghav | 0.5 | NED | M | 1973 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
72 | Van t Hoff, Tom | 0.5 | NED | M | 1969 | 2172 | +0.26 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
73 | Zecha, Oscar | 0.5 | NED | M | 1969 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
74 | Feng, Elysia | 0.5 | NED | F | 1957 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
75 | Den Heijer, Rolinde | 0.5 | NED | F | 1947 | 2137 | +0.25 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
76 | Mohtaat, Homayoun | 0.5 | AFG | M | 1939 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
77 | Sybesma, Tjalling | 0.5 | NED | M | 1910 * | 2080 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
78 | Seth, Aakrit | 0.5 | NED | M | 1907 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
79 | Westerhof, Fleur | 0.5 | NED | F | 1904 | 2069 | +0.22 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
80 | Darie, Aden | 0.5 | NED | M | 1868 | 2046 | +0.23 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
81 | Koppenens, Oscar | 0.5 | NED | M | 1853 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
82 | Van Leeuwen, Robin | 0.5 | NED | M | 1843 | 2015 | +0.23 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
83 | Okita, Shinsaku | 0.5 | NED | M | 1836 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
84 | FM Lombaers, Peter | 0.0 | NED | M | 2373 | 1192 | -0.91 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
85 | Boeren, Jurriaan | 0.0 | NED | M | 2171 | 1168 | -0.76 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
86 | Wichtrup, Jan-Louis | 0.0 | GER | M | 2164 | 1162 | -0.76 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
87 | Bosboom, Ardin | 0.0 | NED | M | 2127 | 1137 | -0.75 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
88 | Schroer, Marcel | 0.0 | NED | M | 2078 | 1107 | -0.73 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
89 | Goudriaan, Rafael | 0.0 | NED | M | 2058 | 1083 | -0.73 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
90 | Grote, Dirk | 0.0 | GER | M | 2014 | 1614 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
91 | Shklovskiy, Evgeny | 0.0 | FID | M | 2011 | 1611 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
92 | Van Hesselingen, Guido | 0.0 | NED | M | 2008 | 1608 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
93 | FM Becx, Cesar | 0.0 | NED | M | 2001 | 1601 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
94 | Krylov, Philippe | 0.0 | NED | M | 1999 | 1599 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
95 | Lindeman, Johan | 0.0 | NED | M | 1997 | 1588 | -0.09 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
96 | Markus, John Raymond | 0.0 | NED | M | 1996 | 1580 | -0.09 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
97 | Dengiz, Furkan | 0.0 | NED | M | 1992 | 1577 | -0.09 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
98 | Aarts, Joaquin | 0.0 | NED | M | 1991 | 1560 | -0.10 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
99 | Van Foreest, Nanne | 0.0 | NED | M | 1991 | 1533 | -0.12 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
100 | Schoonackers, Jeroen | 0.0 | NED | M | 1990 | 1525 | -0.12 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
101 | Mostertman, Xander | 0.0 | NED | M | 1986 | 1513 | -0.13 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
102 | Heij, Jacco | 0.0 | NED | M | 1983 | 1463 | -0.16 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
103 | Straat, Evert-Jan | 0.0 | NED | M | 1981 | 1431 | -0.19 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
104 | Van der Geld, Jona | 0.0 | NED | M | 1979 | 1426 | -0.19 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
105 | Zwamborn, Thom | 0.0 | NED | M | 1972 | 1381 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
106 | Eefting, Martijn | 0.0 | ENG | M | 1969 | 1379 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
107 | Dijk, Rogier | 0.0 | NED | M | 1963 | 1367 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
108 | Blokland, Bent | 0.0 | NED | M | 1957 | 1357 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
109 | Smit, Manuel | 0.0 | NED | M | 1955 | 1357 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
110 | Smit, Maarten | 0.0 | NED | M | 1953 | 1068 | -0.62 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
111 | Ten Dam, Bram | 0.0 | NED | M | 1949 | 1339 | -0.25 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
112 | Knol, Daniel | 0.0 | NED | M | 1946 | 1331 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
113 | Van Egmond, Tom | 0.0 | NED | M | 1938 | 1330 | -0.25 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
114 | Van der Meiden, Dirk | 0.0 | NED | M | 1936 | 1327 | -0.25 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
115 | Bollaart, Jeroen | 0.0 | NED | M | 1934 | 1323 | -0.25 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
116 | Piel, Ruben | 0.0 | NED | M | 1931 | 1317 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
117 | Van der Vegt, Seth | 0.0 | NED | M | 1931 | 1314 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
118 | Van Wijk, Peter | 0.0 | NED | M | 1930 | 1311 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
119 | Klapwijk, Leo | 0.0 | NED | M | 1926 | 1288 | -0.29 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
120 | Ambrona Navarro, Himar | 0.0 | ESP | M | 1918 | 1286 | -0.28 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
121 | Oupindrin, Narayanin | 0.0 | FRA | M | 1912 | 1377 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
122 | Nellen, Marcel | 0.0 | NED | M | 1904 | 1275 | -0.27 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
123 | Maes, Djad | 0.0 | NED | M | 1903 | 1269 | -0.28 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
124 | Verschoor, Scott | 0.0 | NED | M | 1891 | 1263 | -0.27 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
125 | Alvares, Thomas | 0.0 | NED | M | 1887 | 1261 | -0.27 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
126 | Winnubst, Paul | 0.0 | NED | M | 1871 | 1252 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
127 | Leorato, Imanol | 0.0 | FRA | M | 1845 | 1222 | -0.27 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-06-2024 at 18:49