Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Van Foreest, Lucas | 2.0 | NED | M | 2505 | 2914 | +0.17 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | IM Maatman, Nick | 2.0 | NED | M | 2380 | 2841 | +0.24 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | Van Rootselaar, Rik | 2.0 | NED | M | 2111 | 2954 | +1.08 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
4 | FM Asefi, Zaheeruddeen | 2.0 | AFG | M | 1962 | 2961 | +1.51 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
5 | GM Vrolijk, Liam | 2.0 | NED | M | 2536 | 2936 | +0.16 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
6 | GM Stefansson, Vignir Vatnar | 2.0 | ISL | M | 2492 | 2910 | +0.18 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
7 | IM Pham, Khoi | 2.0 | NED | M | 2360 | 2840 | +0.27 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
8 | IM Ragnarsson, Dagur | 2.0 | ISL | M | 2333 | 2827 | +0.29 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
9 | FM Mostertman, Milan | 2.0 | NED | M | 2231 | 2821 | +0.47 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
10 | Maters, Arthur | 2.0 | NED | M | 2167 | 2750 | +0.45 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
11 | Hummel, Paul | 2.0 | NED | M | 2157 | 2732 | +0.43 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
12 | Labruyere, Roger | 2.0 | NED | M | 2139 | 2716 | +0.44 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
13 | IM Heimisson, Hilmir Freyr | 2.0 | ISL | M | 2388 | 2857 | +0.26 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
14 | FM Slagboom, Leandro | 2.0 | NED | M | 2325 | 2830 | +0.31 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
15 | Klapwijk, Bram | 2.0 | NED | M | 2226 | 2786 | +0.40 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
16 | Madularea, David | 2.0 | NED | M | 2114 | 2972 | +1.11 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
17 | Snijders, Take | 1.5 | NED | M | 2130 | 2419 | +0.66 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
18 | FM Overeem, Marc | 1.5 | NED | M | 2075 | 2704 | +0.27 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
19 | Terlouw, Wouter | 1.5 | NED | M | 1968 | 2368 | +1.03 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
20 | Nitrauw, Peter | 1.5 | NED | M | 1868 | 2753 | +0.62 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
21 | Stolwijk, Colin | 1.5 | NED | M | 2263 | 2783 | +0.16 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
22 | Vos, Tjark | 1.5 | AHO | M | 2181 | 2205 | +0.06 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
23 | Leenes, Robert | 1.5 | NED | M | 2052 | 2219 | +0.43 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
24 | Van Coppenolle, Kurt | 1.5 | BEL | M | 2022 | 2272 | +0.62 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
25 | Bodicker, Rob | 1.5 | NED | M | 1985 | 2312 | +0.37 | . | 2.0 | 1.25 | ½ | + |
26 | FM Van Foreest, Machteld | 1.5 | NED | F | 2312 | 2193 | -0.22 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
27 | Boekelman, Jan | 1.5 | NED | M | 2114 | 2778 | +0.32 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
28 | Ritzerveld, Noah | 1.5 | NED | M | 2105 | 2774 | +0.32 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
29 | Zhu, Chenwu | 1.5 | NED | M | 2049 | 2747 | +0.36 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
30 | Reichardt, Robin | 1.5 | NED | M | 2031 | 0 | +0.00 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
31 | Verhoeven, Robin | 1.5 | NED | M | 2026 | 2704 | +0.33 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
32 | Wink, Luka | 1.5 | NED | M | 2020 | 2668 | +0.30 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
33 | Smid, Jelle | 1.5 | NED | M | 2017 | 2636 | +0.26 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
34 | Dinanath, Hrdya | 1.5 | NED | M | 1980 | 2937 | +0.71 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
35 | Van t Hoff, Tom | 1.5 | NED | M | 1969 | 2314 | +0.90 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
36 | Mohtaat, Homayoun | 1.5 | AFG | M | 1939 | 2846 | +0.65 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
37 | GM Beerdsen, Thomas | 1.5 | NED | M | 2513 | 2315 | -0.33 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
38 | FM Grutter, Tim | 1.5 | NED | M | 2313 | 2197 | -0.22 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
39 | Arnold, Rhys | 1.5 | NED | M | 2179 | 2162 | -0.04 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
40 | CM De Boer, Bas | 1.5 | NED | M | 2203 | 2184 | -0.04 | . | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
41 | Zwirs, Jasper | 1.5 | NED | M | 2089 | 2167 | +0.18 | . | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
42 | Hommes, Elmar | 1.5 | NED | M | 2080 | 2769 | +0.35 | . | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
43 | IM De Winter, Arthur | 1.0 | NED | M | 2412 | 2063 | -0.77 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
44 | Groenewoud, Joel | 1.0 | NED | M | 2088 | 2143 | +0.12 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
45 | Kooiman, Tobi | 1.0 | NED | M | 2069 | 2114 | +0.09 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
46 | Van den Berg, Jeroen | 1.0 | NED | M | 1992 | 2300 | +0.70 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
47 | Van Batenburg, Mees | 1.0 | NED | M | 2172 | 1983 | -0.49 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
48 | FM Tabak, Stefan | 1.0 | NED | M | 2177 | 2712 | +0.18 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | - |
49 | Schilstra, Laurens | 1.0 | NED | M | 2157 | 1959 | -0.51 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
50 | Iolis, Oleg | 1.0 | BEL | M | 2131 | 2239 | +0.18 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
51 | Cornelisse, Sam | 1.0 | NED | M | 2117 | 2160 | +0.09 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
52 | Coenen, Eduard | 1.0 | NED | M | 2086 | 2149 | +0.13 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
53 | Spit, Vincent | 1.0 | NED | M | 2063 | 2112 | +0.10 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
54 | FM Roebers, Jan | 1.0 | NED | M | 2061 | 2059 | -0.01 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
55 | Van Harten, Bram | 1.0 | NED | M | 1937 | 2147 | +0.54 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
56 | Guillaumond, Matthieu | 1.0 | NED | M | 1883 | 2099 | +0.54 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
57 | Vlaming, Jos | 1.0 | NED | M | 2028 | 1907 | -0.16 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
58 | Van Coppenolle, Lander | 1.0 | BEL | M | 1997 | 2172 | +0.23 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
59 | Seth, Aakrit | 1.0 | NED | M | 1907 | 2028 | +0.16 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
60 | FM Van Osch, Mees | 1.0 | NED | M | 2377 | 2052 | -0.73 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
61 | Wichtrup, Jan-Louis | 1.0 | GER | M | 2164 | 1966 | -0.51 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
62 | Gijsen, William | 1.0 | NED | M | 2127 | 2214 | +0.15 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
63 | Wagenvoorde, Guido | 1.0 | NED | M | 2123 | 2220 | +0.16 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
64 | Van Hesselingen, Guido | 1.0 | NED | M | 2008 | 2172 | +0.32 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
65 | Markus, John Raymond | 1.0 | NED | M | 1996 | 2156 | +0.32 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
66 | Van Wijk, Peter | 1.0 | NED | M | 1930 | 2054 | +0.33 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
67 | Kools, Jasper | 1.0 | NED | M | 1907 | 2118 | +0.54 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
68 | FM Lombaers, Peter | 1.0 | NED | M | 2373 | 1983 | -0.83 | . | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
69 | Boeren, Jurriaan | 1.0 | NED | M | 2171 | 1974 | -0.51 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
70 | Smit, Maarten | 1.0 | NED | M | 1953 | 1973 | +0.05 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
71 | Van Egmond, Tom | 1.0 | NED | M | 1938 | 2071 | +0.35 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
72 | Nellen, Marcel | 1.0 | NED | M | 1904 | 2033 | +0.35 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
73 | Krylov, Philippe | 1.0 | NED | M | 1999 | 2167 | +0.33 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
74 | Klapwijk, Leo | 1.0 | NED | M | 1926 | 2040 | +0.30 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
75 | Maes, Djad | 1.0 | NED | M | 1903 | 2028 | +0.33 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
76 | Galje, Hans | 0.5 | NED | M | 1978 | 1966 | -0.04 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
77 | Verheul, Job | 0.5 | NED | M | 1974 | 1904 | -0.16 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
78 | Sybesma, Tjalling | 0.5 | NED | M | 1910 * | 1863 | 0 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
79 | FM Wunnink, Michael | 0.5 | NED | M | 2160 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | = | - |
80 | Bekkink, Sereyo | 0.5 | NED | M | 2056 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | = | - |
81 | Noordhoff, Enno | 0.5 | NED | M | 2003 | 1403 | -0.24 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
82 | Looijer, Dave | 0.5 | NED | M | 1999 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | = | - |
83 | Pathak, Raghav | 0.5 | NED | M | 1973 | 1289 | -0.34 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
84 | Zecha, Oscar | 0.5 | NED | M | 1969 | 1280 | -0.35 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
85 | Feng, Elysia | 0.5 | NED | F | 1957 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | = | - |
86 | Koppenens, Oscar | 0.5 | NED | M | 1853 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | = | - |
87 | Okita, Shinsaku | 0.5 | NED | M | 1836 | 1217 | -0.26 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
88 | Grote, Dirk | 0.5 | GER | M | 2014 | 1987 | -0.17 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
89 | FM Becx, Cesar | 0.5 | NED | M | 2001 | 1973 | -0.18 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
90 | Aarts, Joaquin | 0.5 | NED | M | 1991 | 1943 | -0.21 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
91 | Van Foreest, Nanne | 0.5 | NED | M | 1991 | 1933 | -0.22 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
92 | Straat, Evert-Jan | 0.5 | NED | M | 1981 | 1858 | -0.34 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
93 | Dijk, Rogier | 0.5 | NED | M | 1963 | 1367 | -0.24 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
94 | Blokland, Bent | 0.5 | NED | M | 1957 | 1357 | -0.24 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
95 | Ten Dam, Bram | 0.5 | NED | M | 1949 | 1906 | -0.10 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
96 | Vidic, Miha | 0.5 | SLO | M | 2137 | 1771 | -0.96 | . | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
97 | Jonsson, Gauti Pall | 0.5 | ISL | M | 2069 | 1744 | -0.86 | . | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
98 | Baarslag, Ed | 0.5 | NED | M | 2046 | 1711 | -0.88 | . | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
99 | De Vries, Leon | 0.5 | NED | M | 2015 | 1885 | -0.38 | . | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
100 | Heij, Jacco | 0.5 | NED | M | 1983 | 1882 | -0.29 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
101 | Zwamborn, Thom | 0.5 | NED | M | 1972 | 1381 | -0.23 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
102 | Den Heijer, Rolinde | 0.5 | NED | F | 1947 | 1900 | -0.11 | . | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
103 | Oupindrin, Narayanin | 0.5 | FRA | M | 1912 | 1891 | -0.07 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
104 | Westerhof, Fleur | 0.5 | NED | F | 1904 | 1855 | -0.11 | . | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
105 | Winnubst, Paul | 0.5 | NED | M | 1871 | 1824 | -0.11 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
106 | Darie, Aden | 0.5 | NED | M | 1868 | 1840 | -0.07 | . | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
107 | Leorato, Imanol | 0.5 | FRA | M | 1845 | 1222 | -0.27 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
108 | Bosboom, Ardin | 0.5 | NED | M | 2127 | 1753 | -0.98 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
109 | Goudriaan, Rafael | 0.5 | NED | M | 2058 | 1723 | -0.88 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
110 | Smit, Manuel | 0.5 | NED | M | 1955 | 1949 | -0.01 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
111 | Knol, Daniel | 0.5 | NED | M | 1946 | 1880 | -0.17 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
112 | Piel, Ruben | 0.5 | NED | M | 1931 | 1866 | -0.16 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
113 | Ambrona Navarro, Himar | 0.5 | ESP | M | 1918 | 1846 | -0.18 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
114 | Verschoor, Scott | 0.5 | NED | M | 1891 | 1263 | -0.27 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
115 | Alvares, Thomas | 0.5 | NED | M | 1887 | 1829 | -0.14 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
116 | Van Leeuwen, Robin | 0.5 | NED | M | 1843 | 1936 | +0.15 | . | 1.5 | 0.25 | ½ | 0 |
117 | Lindeman, Johan | 0.0 | NED | M | 1997 | 1359 | -0.68 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
118 | Schoonackers, Jeroen | 0.0 | NED | M | 1990 | 1315 | -0.74 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
119 | Van der Geld, Jona | 0.0 | NED | M | 1979 | 1399 | -0.44 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
120 | Van der Vegt, Seth | 0.0 | NED | M | 1931 | 1255 | -0.67 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
121 | Shklovskiy, Evgeny | 0.0 | FID | M | 2011 | 1375 | -0.68 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
122 | Mostertman, Xander | 0.0 | NED | M | 1986 | 1308 | -0.74 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
123 | Eefting, Martijn | 0.0 | ENG | M | 1969 | 1372 | -0.48 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
124 | Schroer, Marcel | 0.0 | NED | M | 2078 | 1130 | -1.40 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
125 | Dengiz, Furkan | 0.0 | NED | M | 1992 | 1352 | -0.68 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
126 | Van der Meiden, Dirk | 0.0 | NED | M | 1936 | 1268 | -0.65 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
127 | Bollaart, Jeroen | 0.0 | NED | M | 1934 | 1261 | -0.66 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-06-2024 at 18:49