Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vrolijk, Liam | 2.0 | NED | 2536 | FM Mostertman, Milan | 2.0 | NED | 2231 | 1-0 |
2 | GM Van Foreest, Lucas | 2.0 | NED | 2505 | Maters, Arthur | 2.0 | NED | 2167 | 1-0 |
3 | Klapwijk, Bram | 2.0 | NED | 2226 | GM Stefansson, Vignir Vatnar | 2.0 | ISL | 2492 | 0-1 |
4 | Hummel, Paul | 2.0 | NED | 2157 | IM Heimisson, Hilmir Freyr | 2.0 | ISL | 2388 | 0-1 |
5 | IM Maatman, Nick | 2.0 | NED | 2380 | Labruyere, Roger | 2.0 | NED | 2139 | 1-0 |
6 | Madularea, David | 2.0 | NED | 2114 | IM Pham, Khoi | 2.0 | NED | 2360 | 1-0 |
7 | IM Ragnarsson, Dagur | 2.0 | ISL | 2333 | FM Asefi, Zaheeruddeen | 2.0 | AFG | 1962 | 1-0 |
8 | Van Rootselaar, Rik | 2.0 | NED | 2111 | FM Slagboom, Leandro | 2.0 | NED | 2325 | 1-0 |
9 | Leenes, Robert | 1.5 | NED | 2052 | GM Beerdsen, Thomas | 1.5 | NED | 2513 | 0-1 |
10 | FM Grutter, Tim | 1.5 | NED | 2313 | Verhoeven, Robin | 1.5 | NED | 2026 | 1-0 |
11 | Zhu, Chenwu | 1.5 | NED | 2049 | FM Van Foreest, Machteld | 1.5 | NED | 2312 | 0-1 |
12 | Reichardt, Robin | 1.5 | NED | 2031 | Stolwijk, Colin | 1.5 | NED | 2263 | 0-1 |
13 | Smid, Jelle | 1.5 | NED | 2017 | CM De Boer, Bas | 1.5 | NED | 2203 | ½-½ |
14 | Van t Hoff, Tom | 1.5 | NED | 1969 | Vos, Tjark | 1.5 | AHO | 2181 | 0-1 |
15 | Arnold, Rhys | 1.5 | NED | 2179 | Van Coppenolle, Kurt | 1.5 | BEL | 2022 | ½-½ |
16 | Snijders, Take | 1.5 | NED | 2130 | Wink, Luka | 1.5 | NED | 2020 | 0-1 |
17 | Mohtaat, Homayoun | 1.5 | AFG | 1939 | Boekelman, Jan | 1.5 | NED | 2114 | 0-1 |
18 | Ritzerveld, Noah | 1.5 | NED | 2105 | Bodicker, Rob | 1.5 | NED | 1985 | 1-0 |
19 | Zwirs, Jasper | 1.5 | NED | 2089 | Dinanath, Hrdya | 1.5 | NED | 1980 | 0-1 |
20 | Hommes, Elmar | 1.5 | NED | 2080 | Terlouw, Wouter | 1.5 | NED | 1968 | 1-0 |
21 | Nitrauw, Peter | 1.5 | NED | 1868 | FM Overeem, Marc | 1.5 | NED | 2075 | 1-0 |
22 | IM De Winter, Arthur | 1.0 | NED | 2412 | Van Hesselingen, Guido | 1.0 | NED | 2008 | 1-0 |
23 | FM Roebers, Jan | 1.0 | NED | 2061 | FM Van Osch, Mees | 1.0 | NED | 2377 | 0-1 |
24 | FM Lombaers, Peter | 1.0 | NED | 2373 | Krylov, Philippe | 1.0 | NED | 1999 | 1-0 |
25 | Vlaming, Jos | 1.0 | NED | 2028 | Van Batenburg, Mees | 1.0 | NED | 2172 | 0-1 |
26 | Boeren, Jurriaan | 1.0 | NED | 2171 | Markus, John Raymond | 1.0 | NED | 1996 | 1-0 |
27 | Wichtrup, Jan-Louis | 1.0 | GER | 2164 | Van den Berg, Jeroen | 1.0 | NED | 1992 | 0-1 |
28 | Schilstra, Laurens | 1.0 | NED | 2157 | Van Egmond, Tom | 1.0 | NED | 1938 | 1-0 |
29 | Van Coppenolle, Lander | 1.0 | BEL | 1997 | Iolis, Oleg | 1.0 | BEL | 2131 | ½-½ |
30 | Gijsen, William | 1.0 | NED | 2127 | Van Wijk, Peter | 1.0 | NED | 1930 | 1-0 |
31 | Smit, Maarten | 1.0 | NED | 1953 | Wagenvoorde, Guido | 1.0 | NED | 2123 | ½-½ |
32 | Cornelisse, Sam | 1.0 | NED | 2117 | Klapwijk, Leo | 1.0 | NED | 1926 | 1-0 |
33 | Groenewoud, Joel | 1.0 | NED | 2088 | Seth, Aakrit | 1.0 | NED | 1907 | ½-½ |
34 | Kools, Jasper | 1.0 | NED | 1907 | Coenen, Eduard | 1.0 | NED | 2086 | 0-1 |
35 | Kooiman, Tobi | 1.0 | NED | 2069 | Nellen, Marcel | 1.0 | NED | 1904 | 0-1 |
36 | Maes, Djad | 1.0 | NED | 1903 | Spit, Vincent | 1.0 | NED | 2063 | 0-1 |
37 | Guillaumond, Matthieu | 1.0 | NED | 1883 | Bosboom, Ardin | 0.5 | NED | 2127 | ½-½ |
38 | FM Wunnink, Michael | 0.5 | NED | 2160 | Dijk, Rogier | 0.5 | NED | 1963 | 1-0 |
39 | Vidic, Miha | 0.5 | SLO | 2137 | Blokland, Bent | 0.5 | NED | 1957 | 1-0 |
40 | Feng, Elysia | 0.5 | NED | 1957 | Jonsson, Gauti Pall | 0.5 | ISL | 2069 | ½-½ |
41 | Smit, Manuel | 0.5 | NED | 1955 | Goudriaan, Rafael | 0.5 | NED | 2058 | 1-0 |
42 | Bekkink, Sereyo | 0.5 | NED | 2056 | Den Heijer, Rolinde | 0.5 | NED | 1947 | 0-1 |
43 | Ten Dam, Bram | 0.5 | NED | 1949 | Baarslag, Ed | 0.5 | NED | 2046 | ½-½ |
44 | De Vries, Leon | 0.5 | NED | 2015 | Piel, Ruben | 0.5 | NED | 1931 | 1-0 |
45 | Ambrona Navarro, Himar | 0.5 | ESP | 1918 | Grote, Dirk | 0.5 | GER | 2014 | 1-0 |
46 | Noordhoff, Enno | 0.5 | NED | 2003 | Oupindrin, Narayanin | 0.5 | FRA | 1912 | 1-0 |
47 | Looijer, Dave | 0.5 | NED | 1999 | Verschoor, Scott | 0.5 | NED | 1891 | 1-0 |
48 | Aarts, Joaquin | 0.5 | NED | 1991 | Leorato, Imanol | 0.5 | FRA | 1845 | 1-0 |
49 | Knol, Daniel | 0.5 | NED | 1946 | Van Foreest, Nanne | 0.5 | NED | 1991 | 1-0 |
50 | Westerhof, Fleur | 0.5 | NED | 1904 | Heij, Jacco | 0.5 | NED | 1983 | 1-0 |
51 | Straat, Evert-Jan | 0.5 | NED | 1981 | Van Leeuwen, Robin | 0.5 | NED | 1843 | ½-½ |
52 | Galje, Hans | 0.5 | NED | 1978 | Okita, Shinsaku | 0.5 | NED | 1836 | 1-0 |
53 | Alvares, Thomas | 0.5 | NED | 1887 | Verheul, Job | 0.5 | NED | 1974 | 1-0 |
54 | Darie, Aden | 0.5 | NED | 1868 | Pathak, Raghav | 0.5 | NED | 1973 | 0-1 |
55 | Koppenens, Oscar | 0.5 | NED | 1853 | Zwamborn, Thom | 0.5 | NED | 1972 | ½-½ |
56 | Shklovskiy, Evgeny | 0.0 | FID | 2011 | Winnubst, Paul | 0.5 | NED | 1871 | 1-0 |
57 | Van der Meiden, Dirk | 0.0 | NED | 1936 | Schroer, Marcel | 0.0 | NED | 2078 | 1-0 |
58 | Lindeman, Johan | 0.0 | NED | 1997 | Van der Geld, Jona | 0.0 | NED | 1979 | 0-1 |
59 | Dengiz, Furkan | 0.0 | NED | 1992 | Eefting, Martijn | 0.0 | ENG | 1969 | 1-0 |
60 | Schoonackers, Jeroen | 0.0 | NED | 1990 | Bollaart, Jeroen | 0.0 | NED | 1934 | 1-0 |
61 | Van der Vegt, Seth | 0.0 | NED | 1931 | Mostertman, Xander | 0.0 | NED | 1986 | 0-1 |
Bye | Tabak, Stefan; Becx, Cesar; Zecha, Oscar; Van Harten, Bram; Sybesma, Tjalling |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-06-2024 at 18:49