Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Stefansson, Vignir Vatnar | 3.0 | ISL | M | 2492 | 2948 | +0.36 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | IM Maatman, Nick | 3.0 | NED | M | 2380 | 2874 | +0.44 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Van Rootselaar, Rik | 3.0 | NED | M | 2111 | 3011 | +1.85 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
4 | GM Van Foreest, Lucas | 3.0 | NED | M | 2505 | 2932 | +0.29 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
5 | IM Ragnarsson, Dagur | 3.0 | ISL | M | 2333 | 2805 | +0.39 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
6 | GM Vrolijk, Liam | 3.0 | NED | M | 2536 | 2968 | +0.30 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
7 | IM Heimisson, Hilmir Freyr | 3.0 | ISL | M | 2388 | 2890 | +0.47 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Madularea, David | 3.0 | NED | M | 2114 | 3034 | +1.92 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Nitrauw, Peter | 2.5 | NED | M | 1868 | 2814 | +1.39 | . | 5.0 | 4.0 | 1 | = | 1 |
10 | Boekelman, Jan | 2.5 | NED | M | 2114 | 2759 | +0.59 | . | 4.5 | 3.75 | = | 1 | 1 |
11 | Dinanath, Hrdya | 2.5 | NED | M | 1980 | 2913 | +1.36 | . | 4.5 | 3.75 | = | 1 | 1 |
12 | FM Grutter, Tim | 2.5 | NED | M | 2313 | 2284 | -0.06 | . | 4.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
13 | FM Van Foreest, Machteld | 2.5 | NED | F | 2312 | 2289 | -0.04 | . | 4.0 | 3.5 | ½ | 1 | 1 |
14 | GM Beerdsen, Thomas | 2.5 | NED | M | 2513 | 2392 | -0.25 | . | 4.0 | 3.25 | 1 | ½ | 1 |
15 | Vos, Tjark | 2.5 | AHO | M | 2181 | 2271 | +0.29 | . | 4.0 | 3.25 | 1 | ½ | 1 |
16 | Stolwijk, Colin | 2.5 | NED | M | 2263 | 2807 | +0.37 | . | 4.0 | 3.0 | 1 | = | 1 |
17 | Hommes, Elmar | 2.5 | NED | M | 2080 | 2769 | +0.70 | . | 3.5 | 3.0 | ½ | 1 | 1 |
18 | Wink, Luka | 2.5 | NED | M | 2020 | 2799 | +0.95 | . | 3.5 | 2.75 | = | 1 | 1 |
19 | Ritzerveld, Noah | 2.5 | NED | M | 2105 | 2780 | +0.66 | . | 3.0 | 2.25 | = | 1 | 1 |
20 | IM Pham, Khoi | 2.0 | NED | M | 2360 | 2189 | -0.54 | . | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Klapwijk, Bram | 2.0 | NED | M | 2226 | 2279 | +0.22 | . | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
22 | FM Asefi, Zaheeruddeen | 2.0 | AFG | M | 1962 | 2343 | +1.41 | . | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Labruyere, Roger | 2.0 | NED | M | 2139 | 2196 | +0.24 | . | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
24 | Coenen, Eduard | 2.0 | NED | M | 2086 | 2193 | +0.40 | . | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
25 | CM De Boer, Bas | 2.0 | NED | M | 2203 | 2124 | -0.28 | . | 5.0 | 3.25 | ½ | 1 | ½ |
26 | Van den Berg, Jeroen | 2.0 | NED | M | 1992 | 2379 | +1.43 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Van Coppenolle, Kurt | 2.0 | BEL | M | 2022 | 2237 | +0.83 | . | 5.0 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
28 | IM De Winter, Arthur | 2.0 | NED | M | 2412 | 2171 | -0.69 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
29 | FM Van Osch, Mees | 2.0 | NED | M | 2377 | 2180 | -0.60 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
30 | FM Slagboom, Leandro | 2.0 | NED | M | 2325 | 2182 | -0.46 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
31 | FM Mostertman, Milan | 2.0 | NED | M | 2231 | 2318 | +0.33 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
32 | Maters, Arthur | 2.0 | NED | M | 2167 | 2260 | +0.33 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Gijsen, William | 2.0 | NED | M | 2127 | 2244 | +0.40 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Schilstra, Laurens | 2.0 | NED | M | 2157 | 2077 | -0.29 | . | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
35 | Hummel, Paul | 2.0 | NED | M | 2157 | 2209 | +0.22 | . | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
36 | Cornelisse, Sam | 2.0 | NED | M | 2117 | 2207 | +0.34 | . | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
37 | Spit, Vincent | 2.0 | NED | M | 2063 | 2167 | +0.39 | . | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
38 | Van Batenburg, Mees | 2.0 | NED | M | 2172 | 2123 | -0.18 | . | 4.0 | 2.5 | ½ | ½ | 1 |
39 | Smid, Jelle | 2.0 | NED | M | 2017 | 2213 | +0.50 | . | 4.0 | 2.25 | = | 1 | ½ |
40 | FM Lombaers, Peter | 2.0 | NED | M | 2373 | 2113 | -0.73 | . | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Boeren, Jurriaan | 2.0 | NED | M | 2171 | 2106 | -0.24 | . | 3.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Nellen, Marcel | 2.0 | NED | M | 1904 | 2170 | +1.07 | . | 3.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Arnold, Rhys | 2.0 | NED | M | 2179 | 2111 | -0.25 | . | 3.5 | 1.75 | 1 | ½ | ½ |
44 | FM Overeem, Marc | 1.5 | NED | M | 2075 | 1886 | -0.50 | . | 6.5 | 3.0 | 1 | = | 0 |
45 | Terlouw, Wouter | 1.5 | NED | M | 1968 | 2143 | +0.68 | . | 6.5 | 3.0 | 1 | ½ | 0 |
46 | Iolis, Oleg | 1.5 | BEL | M | 2131 | 2158 | +0.00 | . | 6.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ |
47 | Snijders, Take | 1.5 | NED | M | 2130 | 2157 | +0.01 | . | 6.0 | 2.25 | 1 | ½ | 0 |
48 | Bodicker, Rob | 1.5 | NED | M | 1985 | 2016 | +0.03 | . | 6.0 | 2.25 | ½ | + | 0 |
49 | Zhu, Chenwu | 1.5 | NED | M | 2049 | 2130 | +0.18 | . | 5.5 | 2.25 | = | 1 | 0 |
50 | Verhoeven, Robin | 1.5 | NED | M | 2026 | 2109 | +0.17 | . | 5.5 | 2.25 | = | 1 | 0 |
51 | Van t Hoff, Tom | 1.5 | NED | M | 1969 | 2141 | +0.67 | . | 5.5 | 2.0 | ½ | 1 | 0 |
52 | Leenes, Robert | 1.5 | NED | M | 2052 | 2168 | +0.35 | . | 5.5 | 1.75 | 1 | ½ | 0 |
53 | Van Coppenolle, Lander | 1.5 | BEL | M | 1997 | 2152 | +0.41 | . | 5.0 | 2.5 | = | ½ | ½ |
54 | Reichardt, Robin | 1.5 | NED | M | 2031 | 1463 | -0.21 | . | 5.0 | 1.75 | = | 1 | 0 |
55 | Mohtaat, Homayoun | 1.5 | AFG | M | 1939 | 2080 | +0.38 | . | 5.0 | 1.75 | = | 1 | 0 |
56 | Galje, Hans | 1.5 | NED | M | 1978 | 2051 | +0.27 | . | 5.0 | 1.5 | ½ | 0 | 1 |
57 | Zwirs, Jasper | 1.5 | NED | M | 2089 | 1976 | -0.47 | . | 4.5 | 1.75 | ½ | 1 | 0 |
58 | Groenewoud, Joel | 1.5 | NED | M | 2088 | 2064 | -0.12 | . | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
59 | Van Harten, Bram | 1.5 | NED | M | 1937 | 2147 | +0.54 | . | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | = |
60 | FM Tabak, Stefan | 1.5 | NED | M | 2177 | 2712 | +0.18 | . | 4.5 | 1.25 | 1 | - | = |
61 | Vidic, Miha | 1.5 | SLO | M | 2137 | 1961 | -0.70 | . | 4.5 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
62 | Wagenvoorde, Guido | 1.5 | NED | M | 2123 | 2131 | -0.06 | . | 4.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
63 | Seth, Aakrit | 1.5 | NED | M | 1907 | 2058 | +0.40 | . | 4.0 | 2.0 | = | ½ | ½ |
64 | Den Heijer, Rolinde | 1.5 | NED | F | 1947 | 2081 | +0.54 | . | 4.0 | 1.75 | ½ | 0 | 1 |
65 | FM Wunnink, Michael | 1.5 | NED | M | 2160 | 2763 | +0.25 | . | 4.0 | 1.25 | = | - | 1 |
66 | Noordhoff, Enno | 1.5 | NED | M | 2003 | 2058 | +0.14 | . | 4.0 | 1.25 | = | 0 | 1 |
67 | Looijer, Dave | 1.5 | NED | M | 1999 | 2691 | +0.35 | . | 4.0 | 1.25 | = | - | 1 |
68 | De Vries, Leon | 1.5 | NED | M | 2015 | 2029 | +0.00 | . | 4.0 | 1.0 | ½ | 0 | 1 |
69 | FM Becx, Cesar | 1.5 | NED | M | 2001 | 1973 | -0.18 | . | 4.0 | 0.75 | 0 | ½ | + |
70 | Smit, Maarten | 1.5 | NED | M | 1953 | 2023 | +0.27 | . | 4.0 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
71 | Pathak, Raghav | 1.5 | NED | M | 1973 | 1979 | +0.02 | . | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
72 | Smit, Manuel | 1.5 | NED | M | 1955 | 2114 | +0.63 | . | 3.5 | 1.0 | 0 | ½ | 1 |
73 | Guillaumond, Matthieu | 1.5 | NED | M | 1883 | 2108 | +0.84 | . | 3.5 | 1.0 | 1 | 0 | ½ |
74 | Westerhof, Fleur | 1.5 | NED | F | 1904 | 2026 | +0.50 | . | 3.0 | 1.0 | ½ | 0 | 1 |
75 | Aarts, Joaquin | 1.5 | NED | M | 1991 | 2039 | +0.09 | . | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
76 | Ambrona Navarro, Himar | 1.5 | ESP | M | 1918 | 2030 | +0.45 | . | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
77 | Knol, Daniel | 1.5 | NED | M | 1946 | 2045 | +0.39 | . | 2.5 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
78 | Alvares, Thomas | 1.5 | NED | M | 1887 | 2006 | +0.48 | . | 2.0 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
79 | Van Hesselingen, Guido | 1.0 | NED | M | 2008 | 2126 | +0.24 | . | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
80 | FM Roebers, Jan | 1.0 | NED | M | 2061 | 2040 | -0.14 | . | 5.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
81 | Sybesma, Tjalling | 1.0 | NED | M | 1910 * | 1863 | 0 | . | 5.0 | 1.75 | ½ | 0 | = |
82 | Vlaming, Jos | 1.0 | NED | M | 2028 | 1847 | -0.47 | . | 5.0 | 1.5 | = | ½ | 0 |
83 | Zwamborn, Thom | 1.0 | NED | M | 1972 | 1824 | -0.39 | . | 5.0 | 1.25 | 0 | = | ½ |
84 | Kooiman, Tobi | 1.0 | NED | M | 2069 | 1919 | -0.63 | . | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
85 | Markus, John Raymond | 1.0 | NED | M | 1996 | 2036 | +0.05 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
86 | Van Wijk, Peter | 1.0 | NED | M | 1930 | 1953 | +0.08 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
87 | Bosboom, Ardin | 1.0 | NED | M | 2127 | 1800 | -1.28 | . | 4.5 | 1.5 | 0 | ½ | ½ |
88 | Jonsson, Gauti Pall | 1.0 | ISL | M | 2069 | 1818 | -1.01 | . | 4.5 | 1.5 | ½ | 0 | ½ |
89 | Feng, Elysia | 1.0 | NED | F | 1957 | 2069 | +0.15 | . | 4.5 | 1.25 | = | - | ½ |
90 | Koppenens, Oscar | 1.0 | NED | M | 1853 | 1972 | +0.16 | . | 4.5 | 1.25 | = | - | ½ |
91 | Van Leeuwen, Robin | 1.0 | NED | M | 1843 | 1955 | +0.34 | . | 4.5 | 1.25 | ½ | 0 | ½ |
92 | Van Egmond, Tom | 1.0 | NED | M | 1938 | 1974 | +0.13 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
93 | Klapwijk, Leo | 1.0 | NED | M | 1926 | 1941 | +0.05 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
94 | Maes, Djad | 1.0 | NED | M | 1903 | 1914 | +0.04 | . | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
95 | Shklovskiy, Evgeny | 1.0 | FID | M | 2011 | 1948 | -0.37 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
96 | Wichtrup, Jan-Louis | 1.0 | GER | M | 2164 | 1849 | -1.24 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
97 | Krylov, Philippe | 1.0 | NED | M | 1999 | 2110 | +0.23 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
98 | Schoonackers, Jeroen | 1.0 | NED | M | 1990 | 1929 | -0.32 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Van der Geld, Jona | 1.0 | NED | M | 1979 | 2006 | +0.09 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
100 | Kools, Jasper | 1.0 | NED | M | 1907 | 1982 | +0.27 | . | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
101 | Straat, Evert-Jan | 1.0 | NED | M | 1981 | 1857 | -0.53 | . | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | ½ |
102 | Ten Dam, Bram | 1.0 | NED | M | 1949 | 1956 | +0.03 | . | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | ½ |
103 | Mostertman, Xander | 1.0 | NED | M | 1986 | 1924 | -0.32 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
104 | Baarslag, Ed | 1.0 | NED | M | 2046 | 1794 | -1.01 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | ½ |
105 | Dengiz, Furkan | 1.0 | NED | M | 1992 | 1966 | -0.21 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
106 | Van der Meiden, Dirk | 1.0 | NED | M | 1936 | 1946 | +0.04 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
107 | Grote, Dirk | 0.5 | GER | M | 2014 | 1820 | -0.80 | . | 6.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
108 | Van Foreest, Nanne | 0.5 | NED | M | 1991 | 1793 | -0.78 | . | 6.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
109 | Heij, Jacco | 0.5 | NED | M | 1983 | 1745 | -0.90 | . | 5.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
110 | Verheul, Job | 0.5 | NED | M | 1974 | 1754 | -0.78 | . | 5.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
111 | Zecha, Oscar | 0.5 | NED | M | 1969 | 1280 | -0.35 | . | 5.5 | 0.75 | = | 0 | - |
112 | Bekkink, Sereyo | 0.5 | NED | M | 2056 | 1147 | -0.65 | . | 5.0 | 0.75 | = | - | 0 |
113 | Oupindrin, Narayanin | 0.5 | FRA | M | 1912 | 1784 | -0.45 | . | 5.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
114 | Okita, Shinsaku | 0.5 | NED | M | 1836 | 1198 | -0.57 | . | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
115 | Dijk, Rogier | 0.5 | NED | M | 1963 | 1364 | -0.49 | . | 5.0 | 0.5 | 0 | = | 0 |
116 | Verschoor, Scott | 0.5 | NED | M | 1891 | 1231 | -0.62 | . | 5.0 | 0.5 | 0 | = | 0 |
117 | Darie, Aden | 0.5 | NED | M | 1868 | 1740 | -0.43 | . | 5.0 | 0.5 | ½ | 0 | 0 |
118 | Blokland, Bent | 0.5 | NED | M | 1957 | 1347 | -0.50 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | = | 0 |
119 | Piel, Ruben | 0.5 | NED | M | 1931 | 1771 | -0.54 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
120 | Leorato, Imanol | 0.5 | FRA | M | 1845 | 1207 | -0.57 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | = | 0 |
121 | Goudriaan, Rafael | 0.5 | NED | M | 2058 | 1656 | -1.52 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
122 | Winnubst, Paul | 0.5 | NED | M | 1871 | 1742 | -0.42 | . | 3.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
123 | Lindeman, Johan | 0.0 | NED | M | 1997 | 1299 | -1.21 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Van der Vegt, Seth | 0.0 | NED | M | 1931 | 1232 | -1.09 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Eefting, Martijn | 0.0 | ENG | M | 1969 | 1312 | -0.95 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Schroer, Marcel | 0.0 | NED | M | 2078 | 1132 | -2.09 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Bollaart, Jeroen | 0.0 | NED | M | 1934 | 1237 | -1.08 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-06-2024 at 18:49