Pairings round 4 (Saturday, 22 June 2024)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 IM Maatman, Nick 3.0 NED 2380 GM Vrolijk, Liam 3.0 NED 2536 ½-½
2 IM Ragnarsson, Dagur 3.0 ISL 2333 GM Van Foreest, Lucas 3.0 NED 2505 0-1
3 GM Stefansson, Vignir Vatnar 3.0 ISL 2492 Madularea, David 3.0 NED 2114 1-0
4 IM Heimisson, Hilmir Freyr 3.0 ISL 2388 Van Rootselaar, Rik 3.0 NED 2111 1-0
5 Wink, Luka 2.5 NED 2020 FM Grutter, Tim 2.5 NED 2313 0-1
6 FM Van Foreest, Machteld 2.5 NED 2312 Ritzerveld, Noah 2.5 NED 2105 0-1
7 Stolwijk, Colin 2.5 NED 2263 Hommes, Elmar 2.5 NED 2080 ½-½
8 Vos, Tjark 2.5 AHO 2181 Dinanath, Hrdya 2.5 NED 1980 ½-½
9 Boekelman, Jan 2.5 NED 2114 Nitrauw, Peter 2.5 NED 1868 ½-½
10 Labruyere, Roger 2.0 NED 2139 IM De Winter, Arthur 2.0 NED 2412 0-1
11 IM Pham, Khoi 2.0 NED 2360 Hummel, Paul 2.0 NED 2157 1-0
12 FM Slagboom, Leandro 2.0 NED 2325 Schilstra, Laurens 2.0 NED 2157 1-0
13 Coenen, Eduard 2.0 NED 2086 Klapwijk, Bram 2.0 NED 2226 ½-½
14 CM De Boer, Bas 2.0 NED 2203 Gijsen, William 2.0 NED 2127 ½-½
15 Spit, Vincent 2.0 NED 2063 Arnold, Rhys 2.0 NED 2179 ½-½
16 Van Batenburg, Mees 2.0 NED 2172 Cornelisse, Sam 2.0 NED 2117 1-0
17 FM Asefi, Zaheeruddeen 2.0 AFG 1962 Boeren, Jurriaan 2.0 NED 2171 1-0
18 Maters, Arthur 2.0 NED 2167 Smid, Jelle 2.0 NED 2017 0-1
19 Nellen, Marcel 2.0 NED 1904 FM Tabak, Stefan 1.5 NED 2177 0-1
20 Pathak, Raghav 1.5 NED 1973 FM Wunnink, Michael 1.5 NED 2160 ½-½
21 Terlouw, Wouter 1.5 NED 1968 Vidic, Miha 1.5 SLO 2137 0-1
22 Iolis, Oleg 1.5 BEL 2131 Aarts, Joaquin 1.5 NED 1991 1-0
23 Smit, Manuel 1.5 NED 1955 Snijders, Take 1.5 NED 2130 ½-½
24 Wagenvoorde, Guido 1.5 NED 2123 Galje, Hans 1.5 NED 1978 1-0
25 Den Heijer, Rolinde 1.5 NED 1947 Groenewoud, Joel 1.5 NED 2088 ½-½
26 Mohtaat, Homayoun 1.5 AFG 1939 Leenes, Robert 1.5 NED 2052 1-0
27 Zhu, Chenwu 1.5 NED 2049 Van t Hoff, Tom 1.5 NED 1969 1-0
28 Reichardt, Robin 1.5 NED 2031 Smit, Maarten 1.5 NED 1953 ½-½
29 Verhoeven, Robin 1.5 NED 2026 Knol, Daniel 1.5 NED 1946 1-0
30 Seth, Aakrit 1.5 NED 1907 De Vries, Leon 1.5 NED 2015 1-0
31 Noordhoff, Enno 1.5 NED 2003 Ambrona Navarro, Himar 1.5 ESP 1918 1-0
32 FM Becx, Cesar 1.5 NED 2001 Westerhof, Fleur 1.5 NED 1904 1-0
33 Alvares, Thomas 1.5 NED 1887 Looijer, Dave 1.5 NED 1999 ½-½
34 Van Coppenolle, Lander 1.5 BEL 1997 Guillaumond, Matthieu 1.5 NED 1883 ½-½
35 Van der Geld, Jona 1.0 NED 1979 Wichtrup, Jan-Louis 1.0 GER 2164 1-0
36 Bosboom, Ardin 1.0 NED 2127 Schoonackers, Jeroen 1.0 NED 1990 1-0
37 Jonsson, Gauti Pall 1.0 ISL 2069 Zwamborn, Thom 1.0 NED 1972 1-0
38 Van Egmond, Tom 1.0 NED 1938 Kooiman, Tobi 1.0 NED 2069 0-1
39 Van Wijk, Peter 1.0 NED 1930 FM Roebers, Jan 1.0 NED 2061 ½-½
40 Baarslag, Ed 1.0 NED 2046 Feng, Elysia 1.0 NED 1957 1-0
41 Klapwijk, Leo 1.0 NED 1926 Vlaming, Jos 1.0 NED 2028 0-1
42 Maes, Djad 1.0 NED 1903 Shklovskiy, Evgeny 1.0 FID 2011 1-0
43 Van Hesselingen, Guido 1.0 NED 2008 Ten Dam, Bram 1.0 NED 1949 1-0
44 Krylov, Philippe 1.0 NED 1999 Sybesma, Tjalling 1.0 NED 1910 * 1-0
45 Markus, John Raymond 1.0 NED 1996 Koppenens, Oscar 1.0 NED 1853 1-0
46 Van Leeuwen, Robin 1.0 NED 1843 Dengiz, Furkan 1.0 NED 1992 ½-½
47 Blokland, Bent 0.5 NED 1957 Bekkink, Sereyo 0.5 NED 2056 1-0
48 Van Foreest, Nanne 0.5 NED 1991 Verschoor, Scott 0.5 NED 1891 1-0
49 Heij, Jacco 0.5 NED 1983 Darie, Aden 0.5 NED 1868 1-0
50 Verheul, Job 0.5 NED 1974 Leorato, Imanol 0.5 FRA 1845 1-0
51 Piel, Ruben 0.5 NED 1931 Zecha, Oscar 0.5 NED 1969 0-1
52 Winnubst, Paul 0.5 NED 1871 Dijk, Rogier 0.5 NED 1963 0-1
53 Schroer, Marcel 0.0 NED 2078 Okita, Shinsaku 0.5 NED 1836 1-0

ByeBeerdsen, Thomas; Van Osch, Mees; Lombaers, Peter; Mostertman, Milan; Zwirs, Jasper; Overeem, Marc; Goudriaan, Rafael; Van Coppenolle, Kurt; Grote, Dirk; Lindeman, Johan; Van den Berg, Jeroen; Mostertman, Xander; Bodicker, Rob; Straat, Evert-Jan; Eefting, Martijn; Van der Meiden, Dirk; Bollaart, Jeroen

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-06-2024 at 18:49