Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Stefansson, Vignir Vatnar | 4.0 | ISL | M | 2492 | 2940 | +0.45 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | GM Van Foreest, Lucas | 4.0 | NED | M | 2505 | 2982 | +0.56 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | IM Heimisson, Hilmir Freyr | 4.0 | ISL | M | 2388 | 2896 | +0.64 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | IM Maatman, Nick | 3.5 | NED | M | 2380 | 2525 | +0.65 | . | 10.0 | 8.25 | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | GM Vrolijk, Liam | 3.5 | NED | M | 2536 | 2557 | +0.09 | . | 9.5 | 7.75 | 1 | 1 | 1 | ½ |
6 | FM Grutter, Tim | 3.5 | NED | M | 2313 | 2350 | +0.09 | . | 9.0 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | 1 |
7 | Ritzerveld, Noah | 3.5 | NED | M | 2105 | 2890 | +1.43 | . | 7.5 | 6.5 | = | 1 | 1 | 1 |
8 | IM Ragnarsson, Dagur | 3.0 | ISL | M | 2333 | 2323 | +0.12 | . | 11.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Van Rootselaar, Rik | 3.0 | NED | M | 2111 | 2448 | +1.68 | . | 11.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Madularea, David | 3.0 | NED | M | 2114 | 2492 | +1.83 | . | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Dinanath, Hrdya | 3.0 | NED | M | 1980 | 2409 | +1.62 | . | 9.5 | 7.0 | = | 1 | 1 | ½ |
12 | Nitrauw, Peter | 3.0 | NED | M | 1868 | 2320 | +1.70 | . | 9.5 | 6.75 | 1 | = | 1 | ½ |
13 | Boekelman, Jan | 3.0 | NED | M | 2114 | 2201 | +0.28 | . | 9.0 | 6.5 | = | 1 | 1 | ½ |
14 | Stolwijk, Colin | 3.0 | NED | M | 2263 | 2304 | +0.13 | . | 9.0 | 6.25 | 1 | = | 1 | ½ |
15 | IM De Winter, Arthur | 3.0 | NED | M | 2412 | 2262 | -0.52 | . | 9.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | IM Pham, Khoi | 3.0 | NED | M | 2360 | 2281 | -0.30 | . | 8.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | FM Slagboom, Leandro | 3.0 | NED | M | 2325 | 2275 | -0.18 | . | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | FM Asefi, Zaheeruddeen | 3.0 | AFG | M | 1962 | 2399 | +2.18 | . | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Van Batenburg, Mees | 3.0 | NED | M | 2172 | 2221 | +0.24 | . | 7.5 | 5.75 | ½ | ½ | 1 | 1 |
20 | Hommes, Elmar | 3.0 | NED | M | 2080 | 2340 | +0.94 | . | 7.5 | 5.5 | ½ | 1 | 1 | ½ |
21 | GM Beerdsen, Thomas | 3.0 | NED | M | 2513 | 2392 | -0.25 | . | 7.5 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | = |
22 | Vos, Tjark | 3.0 | AHO | M | 2181 | 2186 | +0.03 | . | 7.0 | 4.75 | 1 | ½ | 1 | ½ |
23 | Smid, Jelle | 3.0 | NED | M | 2017 | 2342 | +1.20 | . | 7.0 | 4.75 | = | 1 | ½ | 1 |
24 | Klapwijk, Bram | 2.5 | NED | M | 2226 | 2232 | +0.03 | . | 11.0 | 5.75 | 1 | 1 | 0 | ½ |
25 | CM De Boer, Bas | 2.5 | NED | M | 2203 | 2126 | -0.38 | . | 9.5 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
26 | Gijsen, William | 2.5 | NED | M | 2127 | 2235 | +0.50 | . | 9.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ |
27 | FM Van Foreest, Machteld | 2.5 | NED | F | 2312 | 2134 | -0.81 | . | 9.0 | 4.75 | ½ | 1 | 1 | 0 |
28 | Van Coppenolle, Kurt | 2.5 | BEL | M | 2022 | 2237 | +0.83 | . | 9.0 | 4.75 | 1 | ½ | ½ | = |
29 | FM Mostertman, Milan | 2.5 | NED | M | 2231 | 2318 | +0.33 | . | 9.0 | 4.25 | 1 | 1 | 0 | = |
30 | Coenen, Eduard | 2.5 | NED | M | 2086 | 2203 | +0.59 | . | 9.0 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ |
31 | FM Lombaers, Peter | 2.5 | NED | M | 2373 | 2113 | -0.73 | . | 8.5 | 4.75 | 0 | 1 | 1 | = |
32 | Van den Berg, Jeroen | 2.5 | NED | M | 1992 | 2379 | +1.43 | . | 8.5 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | = |
33 | Mohtaat, Homayoun | 2.5 | AFG | M | 1939 | 2196 | +1.03 | . | 8.5 | 4.5 | = | 1 | 0 | 1 |
34 | FM Van Osch, Mees | 2.5 | NED | M | 2377 | 2180 | -0.60 | . | 8.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | = |
35 | Iolis, Oleg | 2.5 | BEL | M | 2131 | 2211 | +0.31 | . | 8.5 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
36 | Verhoeven, Robin | 2.5 | NED | M | 2026 | 2179 | +0.56 | . | 8.5 | 4.0 | = | 1 | 0 | 1 |
37 | Zhu, Chenwu | 2.5 | NED | M | 2049 | 2201 | +0.57 | . | 8.0 | 4.5 | = | 1 | 0 | 1 |
38 | FM Tabak, Stefan | 2.5 | NED | M | 2177 | 2708 | +0.35 | . | 8.0 | 4.0 | 1 | - | = | 1 |
39 | Vidic, Miha | 2.5 | SLO | M | 2137 | 2058 | -0.42 | . | 8.0 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
40 | Spit, Vincent | 2.5 | NED | M | 2063 | 2172 | +0.55 | . | 8.0 | 3.75 | 1 | 0 | 1 | ½ |
41 | Wink, Luka | 2.5 | NED | M | 2020 | 2229 | +0.80 | . | 8.0 | 3.5 | = | 1 | 1 | 0 |
42 | Wagenvoorde, Guido | 2.5 | NED | M | 2123 | 2188 | +0.25 | . | 8.0 | 3.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
43 | Seth, Aakrit | 2.5 | NED | M | 1907 | 2169 | +1.05 | . | 7.5 | 4.5 | = | ½ | ½ | 1 |
44 | Arnold, Rhys | 2.5 | NED | M | 2179 | 2101 | -0.41 | . | 7.0 | 3.75 | 1 | ½ | ½ | ½ |
45 | Noordhoff, Enno | 2.5 | NED | M | 2003 | 2136 | +0.52 | . | 7.0 | 3.5 | = | 0 | 1 | 1 |
46 | FM Becx, Cesar | 2.5 | NED | M | 2001 | 2079 | +0.19 | . | 7.0 | 2.75 | 0 | ½ | + | 1 |
47 | Maters, Arthur | 2.0 | NED | M | 2167 | 2106 | -0.37 | . | 10.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
48 | Hummel, Paul | 2.0 | NED | M | 2157 | 2153 | -0.02 | . | 10.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
49 | Van Coppenolle, Lander | 2.0 | BEL | M | 1997 | 2062 | +0.25 | . | 9.5 | 4.75 | = | ½ | ½ | ½ |
50 | Bodicker, Rob | 2.0 | NED | M | 1985 | 2016 | +0.03 | . | 9.5 | 3.75 | ½ | + | 0 | = |
51 | Labruyere, Roger | 2.0 | NED | M | 2139 | 2156 | +0.07 | . | 9.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
52 | Van Hesselingen, Guido | 2.0 | NED | M | 2008 | 2175 | +0.66 | . | 9.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | Schilstra, Laurens | 2.0 | NED | M | 2157 | 2045 | -0.57 | . | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | Boeren, Jurriaan | 2.0 | NED | M | 2171 | 1976 | -1.01 | . | 8.5 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Zwirs, Jasper | 2.0 | NED | M | 2089 | 1976 | -0.47 | . | 8.5 | 3.75 | ½ | 1 | 0 | = |
56 | Snijders, Take | 2.0 | NED | M | 2130 | 2107 | -0.22 | . | 8.5 | 3.5 | 1 | ½ | 0 | ½ |
57 | Groenewoud, Joel | 2.0 | NED | M | 2088 | 2035 | -0.31 | . | 8.5 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | ½ |
58 | Vlaming, Jos | 2.0 | NED | M | 2028 | 2002 | -0.11 | . | 8.5 | 3.25 | = | ½ | 0 | 1 |
59 | Smit, Maarten | 2.0 | NED | M | 1953 | 2025 | +0.38 | . | 8.5 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | ½ |
60 | Cornelisse, Sam | 2.0 | NED | M | 2117 | 2104 | -0.08 | . | 8.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | FM Wunnink, Michael | 2.0 | NED | M | 2160 | 2161 | +0.01 | . | 8.0 | 3.5 | = | - | 1 | ½ |
62 | Den Heijer, Rolinde | 2.0 | NED | F | 1947 | 2083 | +0.73 | . | 8.0 | 3.25 | ½ | 0 | 1 | ½ |
63 | Kooiman, Tobi | 2.0 | NED | M | 2069 | 2018 | -0.31 | . | 8.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Reichardt, Robin | 2.0 | NED | M | 2031 | 1915 | -0.32 | . | 8.0 | 3.0 | = | 1 | 0 | ½ |
65 | Nellen, Marcel | 2.0 | NED | M | 1904 | 2078 | +0.90 | . | 8.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
66 | Markus, John Raymond | 2.0 | NED | M | 1996 | 2084 | +0.36 | . | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Alvares, Thomas | 2.0 | NED | M | 1887 | 2004 | +0.63 | . | 7.0 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | ½ |
68 | Bosboom, Ardin | 2.0 | NED | M | 2127 | 1941 | -0.96 | . | 7.0 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
69 | Smit, Manuel | 2.0 | NED | M | 1955 | 2118 | +0.86 | . | 7.0 | 3.0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
70 | Guillaumond, Matthieu | 2.0 | NED | M | 1883 | 2080 | +1.00 | . | 7.0 | 3.0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
71 | Pathak, Raghav | 2.0 | NED | M | 1973 | 2039 | +0.26 | . | 7.0 | 2.75 | = | 0 | 1 | ½ |
72 | Looijer, Dave | 2.0 | NED | M | 1999 | 2082 | +0.20 | . | 7.0 | 2.5 | = | - | 1 | ½ |
73 | Maes, Djad | 2.0 | NED | M | 1903 | 2032 | +0.69 | . | 7.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Krylov, Philippe | 2.0 | NED | M | 1999 | 2110 | +0.23 | . | 7.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Van der Geld, Jona | 2.0 | NED | M | 1979 | 2140 | +0.83 | . | 6.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Jonsson, Gauti Pall | 2.0 | ISL | M | 2069 | 1951 | -0.64 | . | 5.5 | 2.5 | ½ | 0 | ½ | 1 |
77 | Baarslag, Ed | 2.0 | NED | M | 2046 | 1928 | -0.63 | . | 5.5 | 2.25 | ½ | 0 | ½ | 1 |
78 | Van t Hoff, Tom | 1.5 | NED | M | 1969 | 2031 | +0.28 | . | 10.5 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | 0 |
79 | FM Overeem, Marc | 1.5 | NED | M | 2075 | 1886 | -0.50 | . | 10.0 | 3.25 | 1 | = | 0 | - |
80 | Terlouw, Wouter | 1.5 | NED | M | 1968 | 2055 | +0.40 | . | 10.0 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | 0 |
81 | Leenes, Robert | 1.5 | NED | M | 2052 | 2024 | -0.30 | . | 9.0 | 2.0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
82 | Van Harten, Bram | 1.5 | NED | M | 1937 | 2147 | +0.54 | . | 8.5 | 3.0 | 1 | 0 | = | - |
83 | FM Roebers, Jan | 1.5 | NED | M | 2061 | 2019 | -0.32 | . | 8.5 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | ½ |
84 | Galje, Hans | 1.5 | NED | M | 1978 | 1982 | -0.04 | . | 8.5 | 1.75 | ½ | 0 | 1 | 0 |
85 | Westerhof, Fleur | 1.5 | NED | F | 1904 | 1933 | +0.13 | . | 8.0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | 0 |
86 | Verheul, Job | 1.5 | NED | M | 1974 | 1895 | -0.45 | . | 8.0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | 1 |
87 | Knol, Daniel | 1.5 | NED | M | 1946 | 1954 | +0.00 | . | 7.5 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
88 | Ambrona Navarro, Himar | 1.5 | ESP | M | 1918 | 1937 | +0.07 | . | 7.5 | 1.75 | 0 | ½ | 1 | 0 |
89 | Zecha, Oscar | 1.5 | NED | M | 1969 | 2006 | +0.10 | . | 7.5 | 1.5 | = | 0 | - | 1 |
90 | Mostertman, Xander | 1.5 | NED | M | 1986 | 1924 | -0.32 | . | 7.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | = |
91 | Van Wijk, Peter | 1.5 | NED | M | 1930 | 1987 | +0.26 | . | 7.5 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | ½ |
92 | Van Leeuwen, Robin | 1.5 | NED | M | 1843 | 1971 | +0.54 | . | 7.0 | 2.25 | ½ | 0 | ½ | ½ |
93 | Blokland, Bent | 1.5 | NED | M | 1957 | 1992 | +0.14 | . | 7.0 | 1.75 | 0 | = | 0 | 1 |
94 | Van der Meiden, Dirk | 1.5 | NED | M | 1936 | 1946 | +0.04 | . | 7.0 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | = |
95 | Heij, Jacco | 1.5 | NED | M | 1983 | 1894 | -0.56 | . | 7.0 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 1 |
96 | De Vries, Leon | 1.5 | NED | M | 2015 | 1911 | -0.65 | . | 7.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 | 0 |
97 | Aarts, Joaquin | 1.5 | NED | M | 1991 | 1975 | -0.22 | . | 7.0 | 1.0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
98 | Van Foreest, Nanne | 1.5 | NED | M | 1991 | 1935 | -0.42 | . | 6.5 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 1 |
99 | Dijk, Rogier | 1.5 | NED | M | 1963 | 1941 | -0.12 | . | 6.5 | 1.25 | 0 | = | 0 | 1 |
100 | Straat, Evert-Jan | 1.5 | NED | M | 1981 | 1857 | -0.53 | . | 6.0 | 1.75 | 0 | ½ | ½ | = |
101 | Dengiz, Furkan | 1.5 | NED | M | 1992 | 1942 | -0.41 | . | 5.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | ½ |
102 | Sybesma, Tjalling | 1.0 | NED | M | 1910 * | 1764 | 1764 | . | 8.5 | 2.25 | ½ | 0 | = | 0 |
103 | Feng, Elysia | 1.0 | NED | F | 1957 | 1865 | -0.23 | . | 8.5 | 2.0 | = | - | ½ | 0 |
104 | Zwamborn, Thom | 1.0 | NED | M | 1972 | 1761 | -0.76 | . | 8.0 | 1.5 | 0 | = | ½ | 0 |
105 | Wichtrup, Jan-Louis | 1.0 | GER | M | 2164 | 1783 | -1.98 | . | 8.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
106 | Klapwijk, Leo | 1.0 | NED | M | 1926 | 1863 | -0.31 | . | 7.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
107 | Koppenens, Oscar | 1.0 | NED | M | 1853 | 1791 | -0.15 | . | 7.5 | 1.5 | = | - | ½ | 0 |
108 | Grote, Dirk | 1.0 | GER | M | 2014 | 1820 | -0.80 | . | 7.5 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | = |
109 | Kools, Jasper | 1.0 | NED | M | 1907 | 1982 | +0.27 | . | 7.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - |
110 | Schoonackers, Jeroen | 1.0 | NED | M | 1990 | 1880 | -0.64 | . | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
111 | Ten Dam, Bram | 1.0 | NED | M | 1949 | 1870 | -0.39 | . | 7.0 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | 0 |
112 | Van Egmond, Tom | 1.0 | NED | M | 1938 | 1899 | -0.19 | . | 7.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
113 | Shklovskiy, Evgeny | 1.0 | FID | M | 2011 | 1838 | -1.02 | . | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
114 | Goudriaan, Rafael | 1.0 | NED | M | 2058 | 1656 | -1.52 | . | 6.0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | = |
115 | Schroer, Marcel | 1.0 | NED | M | 2078 | 1715 | -1.89 | . | 5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
116 | Oupindrin, Narayanin | 0.5 | FRA | M | 1912 | 1784 | -0.45 | . | 8.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | - |
117 | Bekkink, Sereyo | 0.5 | NED | M | 2056 | 1152 | -1.29 | . | 8.0 | 1.0 | = | - | 0 | 0 |
118 | Darie, Aden | 0.5 | NED | M | 1868 | 1684 | -0.77 | . | 8.0 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
119 | Verschoor, Scott | 0.5 | NED | M | 1891 | 1218 | -0.98 | . | 8.0 | 0.75 | 0 | = | 0 | 0 |
120 | Lindeman, Johan | 0.5 | NED | M | 1997 | 1299 | -1.21 | . | 8.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
121 | Piel, Ruben | 0.5 | NED | M | 1931 | 1704 | -0.99 | . | 7.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
122 | Okita, Shinsaku | 0.5 | NED | M | 1836 | 1224 | -0.77 | . | 7.5 | 1.0 | = | 0 | 0 | 0 |
123 | Leorato, Imanol | 0.5 | FRA | M | 1845 | 1196 | -0.90 | . | 7.0 | 0.75 | 0 | = | 0 | 0 |
124 | Bollaart, Jeroen | 0.5 | NED | M | 1934 | 1237 | -1.08 | . | 6.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
125 | Winnubst, Paul | 0.5 | NED | M | 1871 | 1680 | -0.79 | . | 5.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | 0 |
126 | Eefting, Martijn | 0.5 | ENG | M | 1969 | 1312 | -0.95 | . | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
127 | Van der Vegt, Seth | 0.0 | NED | M | 1931 | 1232 | -1.09 | . | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-06-2024 at 18:49