Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Van Foreest, Lucas | 4.0 | NED | 2505 | GM Stefansson, Vignir Vatnar | 4.0 | ISL | 2492 | ½-½ |
2 | GM Vrolijk, Liam | 3.5 | NED | 2536 | IM Heimisson, Hilmir Freyr | 4.0 | ISL | 2388 | ½-½ |
3 | FM Grutter, Tim | 3.5 | NED | 2313 | IM Maatman, Nick | 3.5 | NED | 2380 | ½-½ |
4 | Ritzerveld, Noah | 3.5 | NED | 2105 | IM Pham, Khoi | 3.0 | NED | 2360 | 0-1 |
5 | GM Beerdsen, Thomas | 3.0 | NED | 2513 | Boekelman, Jan | 3.0 | NED | 2114 | 1-0 |
6 | IM De Winter, Arthur | 3.0 | NED | 2412 | FM Asefi, Zaheeruddeen | 3.0 | AFG | 1962 | 1-0 |
7 | Madularea, David | 3.0 | NED | 2114 | IM Ragnarsson, Dagur | 3.0 | ISL | 2333 | 0-1 |
8 | Hommes, Elmar | 3.0 | NED | 2080 | FM Slagboom, Leandro | 3.0 | NED | 2325 | 0-1 |
9 | Van Rootselaar, Rik | 3.0 | NED | 2111 | Stolwijk, Colin | 3.0 | NED | 2263 | 0-1 |
10 | Smid, Jelle | 3.0 | NED | 2017 | Vos, Tjark | 3.0 | AHO | 2181 | ½-½ |
11 | Dinanath, Hrdya | 3.0 | NED | 1980 | Van Batenburg, Mees | 3.0 | NED | 2172 | 0-1 |
12 | Nitrauw, Peter | 3.0 | NED | 1868 | FM Lombaers, Peter | 2.5 | NED | 2373 | 0-1 |
13 | FM Van Osch, Mees | 2.5 | NED | 2377 | Coenen, Eduard | 2.5 | NED | 2086 | ½-½ |
14 | Spit, Vincent | 2.5 | NED | 2063 | FM Van Foreest, Machteld | 2.5 | NED | 2312 | 1-0 |
15 | FM Mostertman, Milan | 2.5 | NED | 2231 | Zhu, Chenwu | 2.5 | NED | 2049 | ½-½ |
16 | Klapwijk, Bram | 2.5 | NED | 2226 | Verhoeven, Robin | 2.5 | NED | 2026 | 1-0 |
17 | Van Coppenolle, Kurt | 2.5 | BEL | 2022 | CM De Boer, Bas | 2.5 | NED | 2203 | ½-½ |
18 | Arnold, Rhys | 2.5 | NED | 2179 | Wink, Luka | 2.5 | NED | 2020 | ½-½ |
19 | Vidic, Miha | 2.5 | SLO | 2137 | Noordhoff, Enno | 2.5 | NED | 2003 | 1-0 |
20 | Iolis, Oleg | 2.5 | BEL | 2131 | FM Becx, Cesar | 2.5 | NED | 2001 | 0-1 |
21 | Gijsen, William | 2.5 | NED | 2127 | Mohtaat, Homayoun | 2.5 | AFG | 1939 | 1-0 |
22 | Van den Berg, Jeroen | 2.5 | NED | 1992 | Wagenvoorde, Guido | 2.5 | NED | 2123 | ½-½ |
23 | Boeren, Jurriaan | 2.0 | NED | 2171 | Seth, Aakrit | 2.5 | NED | 1907 | 1-0 |
24 | Van Hesselingen, Guido | 2.0 | NED | 2008 | Maters, Arthur | 2.0 | NED | 2167 | 0-1 |
25 | FM Wunnink, Michael | 2.0 | NED | 2160 | Krylov, Philippe | 2.0 | NED | 1999 | 1-0 |
26 | Hummel, Paul | 2.0 | NED | 2157 | Van Coppenolle, Lander | 2.0 | BEL | 1997 | 1-0 |
27 | Schilstra, Laurens | 2.0 | NED | 2157 | Markus, John Raymond | 2.0 | NED | 1996 | 1-0 |
28 | Looijer, Dave | 2.0 | NED | 1999 | Labruyere, Roger | 2.0 | NED | 2139 | 0-1 |
29 | Snijders, Take | 2.0 | NED | 2130 | Van der Geld, Jona | 2.0 | NED | 1979 | 1-0 |
30 | Bodicker, Rob | 2.0 | NED | 1985 | Bosboom, Ardin | 2.0 | NED | 2127 | 0-1 |
31 | Cornelisse, Sam | 2.0 | NED | 2117 | Pathak, Raghav | 2.0 | NED | 1973 | 1-0 |
32 | Smit, Maarten | 2.0 | NED | 1953 | Zwirs, Jasper | 2.0 | NED | 2089 | 0-1 |
33 | Groenewoud, Joel | 2.0 | NED | 2088 | Smit, Manuel | 2.0 | NED | 1955 | 1-0 |
34 | Den Heijer, Rolinde | 2.0 | NED | 1947 | Jonsson, Gauti Pall | 2.0 | ISL | 2069 | 0-1 |
35 | Kooiman, Tobi | 2.0 | NED | 2069 | Alvares, Thomas | 2.0 | NED | 1887 | 1-0 |
36 | Nellen, Marcel | 2.0 | NED | 1904 | Baarslag, Ed | 2.0 | NED | 2046 | 0-1 |
37 | Guillaumond, Matthieu | 2.0 | NED | 1883 | Reichardt, Robin | 2.0 | NED | 2031 | ½-½ |
38 | Vlaming, Jos | 2.0 | NED | 2028 | Maes, Djad | 2.0 | NED | 1903 | 1-0 |
39 | FM Overeem, Marc | 1.5 | NED | 2075 | Van t Hoff, Tom | 1.5 | NED | 1969 | 0-1 |
40 | FM Roebers, Jan | 1.5 | NED | 2061 | Zecha, Oscar | 1.5 | NED | 1969 | ½-½ |
41 | Leenes, Robert | 1.5 | NED | 2052 | Terlouw, Wouter | 1.5 | NED | 1968 | 1-0 |
42 | Dijk, Rogier | 1.5 | NED | 1963 | De Vries, Leon | 1.5 | NED | 2015 | 0-1 |
43 | Dengiz, Furkan | 1.5 | NED | 1992 | Blokland, Bent | 1.5 | NED | 1957 | 0-1 |
44 | Aarts, Joaquin | 1.5 | NED | 1991 | Knol, Daniel | 1.5 | NED | 1946 | ½-½ |
45 | Van der Meiden, Dirk | 1.5 | NED | 1936 | Van Foreest, Nanne | 1.5 | NED | 1991 | 0-1 |
46 | Mostertman, Xander | 1.5 | NED | 1986 | Van Wijk, Peter | 1.5 | NED | 1930 | ½-½ |
47 | Ambrona Navarro, Himar | 1.5 | ESP | 1918 | Heij, Jacco | 1.5 | NED | 1983 | 1-0 |
48 | Westerhof, Fleur | 1.5 | NED | 1904 | Straat, Evert-Jan | 1.5 | NED | 1981 | 1-0 |
49 | Galje, Hans | 1.5 | NED | 1978 | Van Leeuwen, Robin | 1.5 | NED | 1843 | 1-0 |
50 | Zwamborn, Thom | 1.0 | NED | 1972 | Wichtrup, Jan-Louis | 1.0 | GER | 2164 | 0-1 |
51 | Feng, Elysia | 1.0 | NED | 1957 | Schroer, Marcel | 1.0 | NED | 2078 | ½-½ |
52 | Goudriaan, Rafael | 1.0 | NED | 2058 | Van Egmond, Tom | 1.0 | NED | 1938 | 0-1 forf |
53 | Grote, Dirk | 1.0 | GER | 2014 | Ten Dam, Bram | 1.0 | NED | 1949 | ½-½ |
54 | Shklovskiy, Evgeny | 1.0 | FID | 2011 | Klapwijk, Leo | 1.0 | NED | 1926 | 0-1 |
55 | Sybesma, Tjalling | 1.0 | NED | 1910 * | Schoonackers, Jeroen | 1.0 | NED | 1990 | ½-½ |
56 | Koppenens, Oscar | 1.0 | NED | 1853 | Bekkink, Sereyo | 0.5 | NED | 2056 | 1-0 forf |
57 | Eefting, Martijn | 0.5 | ENG | 1969 | Lindeman, Johan | 0.5 | NED | 1997 | 0-1 |
58 | Bollaart, Jeroen | 0.5 | NED | 1934 | Darie, Aden | 0.5 | NED | 1868 | 0-1 |
59 | Okita, Shinsaku | 0.5 | NED | 1836 | Piel, Ruben | 0.5 | NED | 1931 | ½-½ |
Bye | Tabak, Stefan; Verheul, Job; Verschoor, Scott; Winnubst, Paul |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-06-2024 at 18:49