Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Stefansson, Vignir Vatnar | 4.5 | ISL | M | 2492 | 2579 | +0.47 | 0.5 | 17.5 | 15.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | GM Van Foreest, Lucas | 4.5 | NED | M | 2505 | 2610 | +0.54 | 0.5 | 16.5 | 14.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | IM Heimisson, Hilmir Freyr | 4.5 | ISL | M | 2388 | 2550 | +0.84 | 0.0 | 14.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | IM Ragnarsson, Dagur | 4.0 | ISL | M | 2333 | 2367 | +0.34 | . | 16.5 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | IM Maatman, Nick | 4.0 | NED | M | 2380 | 2454 | +0.56 | . | 16.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
6 | GM Vrolijk, Liam | 4.0 | NED | M | 2536 | 2494 | -0.11 | . | 15.5 | 11.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
7 | IM Pham, Khoi | 4.0 | NED | M | 2360 | 2331 | -0.11 | . | 14.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | FM Grutter, Tim | 4.0 | NED | M | 2313 | 2327 | +0.18 | . | 14.5 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
9 | Van Batenburg, Mees | 4.0 | NED | M | 2172 | 2258 | +0.49 | . | 13.5 | 11.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
10 | FM Slagboom, Leandro | 4.0 | NED | M | 2325 | 2321 | +0.02 | . | 13.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | IM De Winter, Arthur | 4.0 | NED | M | 2412 | 2298 | -0.44 | . | 13.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Stolwijk, Colin | 4.0 | NED | M | 2263 | 2387 | +0.43 | . | 13.0 | 10.0 | 1 | = | 1 | ½ | 1 |
13 | GM Beerdsen, Thomas | 4.0 | NED | M | 2513 | 2454 | -0.17 | . | 13.0 | 9.75 | 1 | ½ | 1 | = | 1 |
14 | Klapwijk, Bram | 3.5 | NED | M | 2226 | 2264 | +0.27 | . | 15.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
15 | Gijsen, William | 3.5 | NED | M | 2127 | 2249 | +0.76 | . | 13.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
16 | Smid, Jelle | 3.5 | NED | M | 2017 | 2290 | +1.42 | . | 13.0 | 8.5 | = | 1 | ½ | 1 | ½ |
17 | FM Lombaers, Peter | 3.5 | NED | M | 2373 | 2177 | -0.65 | . | 12.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 |
18 | Vos, Tjark | 3.5 | AHO | M | 2181 | 2147 | -0.19 | . | 12.5 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
19 | Ritzerveld, Noah | 3.5 | NED | M | 2105 | 2351 | +1.24 | . | 12.5 | 7.25 | = | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | Spit, Vincent | 3.5 | NED | M | 2063 | 2273 | +1.36 | . | 12.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
21 | FM Becx, Cesar | 3.5 | NED | M | 2001 | 2187 | +0.87 | . | 12.0 | 7.0 | 0 | ½ | + | 1 | 1 |
22 | Vidic, Miha | 3.5 | SLO | M | 2137 | 2120 | -0.10 | . | 11.5 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
23 | Madularea, David | 3.0 | NED | M | 2114 | 2378 | +1.61 | . | 17.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Van Rootselaar, Rik | 3.0 | NED | M | 2111 | 2329 | +1.38 | . | 17.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Dinanath, Hrdya | 3.0 | NED | M | 1980 | 2240 | +1.37 | . | 16.5 | 9.5 | = | 1 | 1 | ½ | 0 |
26 | FM Asefi, Zaheeruddeen | 3.0 | AFG | M | 1962 | 2309 | +2.10 | . | 16.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | CM De Boer, Bas | 3.0 | NED | M | 2203 | 2101 | -0.62 | . | 15.0 | 8.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
28 | Van den Berg, Jeroen | 3.0 | NED | M | 1992 | 2317 | +1.61 | . | 15.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | = | ½ |
29 | Coenen, Eduard | 3.0 | NED | M | 2086 | 2234 | +0.94 | . | 15.0 | 7.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
30 | Hummel, Paul | 3.0 | NED | M | 2157 | 2194 | +0.27 | . | 15.0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | Boekelman, Jan | 3.0 | NED | M | 2114 | 2170 | +0.20 | . | 14.5 | 7.75 | = | 1 | 1 | ½ | 0 |
32 | Labruyere, Roger | 3.0 | NED | M | 2139 | 2197 | +0.38 | . | 14.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Van Coppenolle, Kurt | 3.0 | BEL | M | 2022 | 2230 | +1.07 | . | 14.0 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | = | ½ |
34 | Wink, Luka | 3.0 | NED | M | 2020 | 2218 | +1.01 | . | 14.0 | 7.25 | = | 1 | 1 | 0 | ½ |
35 | Maters, Arthur | 3.0 | NED | M | 2167 | 2158 | -0.08 | . | 14.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Nitrauw, Peter | 3.0 | NED | M | 1868 | 2198 | +1.62 | . | 13.5 | 7.0 | 1 | = | 1 | ½ | 0 |
37 | Hommes, Elmar | 3.0 | NED | M | 2080 | 2226 | +0.74 | . | 13.5 | 6.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
38 | FM Mostertman, Milan | 3.0 | NED | M | 2231 | 2252 | +0.09 | . | 13.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | = | ½ |
39 | Cornelisse, Sam | 3.0 | NED | M | 2117 | 2150 | +0.23 | . | 13.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Vlaming, Jos | 3.0 | NED | M | 2028 | 2072 | +0.22 | . | 13.0 | 6.5 | = | ½ | 0 | 1 | 1 |
41 | Zhu, Chenwu | 3.0 | NED | M | 2049 | 2210 | +0.81 | . | 12.5 | 7.25 | = | 1 | 0 | 1 | ½ |
42 | FM Van Osch, Mees | 3.0 | NED | M | 2377 | 2158 | -0.95 | . | 12.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | = | ½ |
43 | Snijders, Take | 3.0 | NED | M | 2130 | 2153 | +0.08 | . | 12.5 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
44 | Groenewoud, Joel | 3.0 | NED | M | 2088 | 2091 | +0.01 | . | 12.5 | 6.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
45 | Schilstra, Laurens | 3.0 | NED | M | 2157 | 2107 | -0.28 | . | 12.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | Wagenvoorde, Guido | 3.0 | NED | M | 2123 | 2144 | +0.07 | . | 12.5 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
47 | Zwirs, Jasper | 3.0 | NED | M | 2089 | 2065 | -0.15 | . | 11.5 | 6.25 | ½ | 1 | 0 | = | 1 |
48 | Arnold, Rhys | 3.0 | NED | M | 2179 | 2080 | -0.62 | . | 11.5 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
49 | Kooiman, Tobi | 3.0 | NED | M | 2069 | 2063 | -0.05 | . | 11.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Boeren, Jurriaan | 3.0 | NED | M | 2171 | 2034 | -0.83 | . | 11.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
51 | FM Wunnink, Michael | 3.0 | NED | M | 2160 | 2251 | +0.30 | . | 11.0 | 5.75 | = | - | 1 | ½ | 1 |
52 | Bosboom, Ardin | 3.0 | NED | M | 2127 | 2022 | -0.65 | . | 10.0 | 5.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
53 | Jonsson, Gauti Pall | 3.0 | ISL | M | 2069 | 2022 | -0.31 | . | 10.0 | 5.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
54 | Baarslag, Ed | 3.0 | NED | M | 2046 | 1995 | -0.32 | . | 9.5 | 5.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
55 | Van t Hoff, Tom | 2.5 | NED | M | 1969 | 2109 | +0.92 | . | 15.5 | 7.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Mohtaat, Homayoun | 2.5 | AFG | M | 1939 | 2085 | +0.77 | . | 14.5 | 6.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
57 | Verhoeven, Robin | 2.5 | NED | M | 2026 | 2097 | +0.32 | . | 14.5 | 5.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
58 | Seth, Aakrit | 2.5 | NED | M | 1907 | 2076 | +0.87 | . | 14.0 | 6.75 | = | ½ | ½ | 1 | 0 |
59 | FM Van Foreest, Machteld | 2.5 | NED | F | 2312 | 2043 | -1.62 | . | 14.0 | 6.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
60 | Noordhoff, Enno | 2.5 | NED | M | 2003 | 2043 | +0.20 | . | 13.0 | 5.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
61 | Iolis, Oleg | 2.5 | BEL | M | 2131 | 2093 | -0.37 | . | 13.0 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
62 | FM Tabak, Stefan | 2.5 | NED | M | 2177 | 2708 | +0.35 | . | 13.0 | 4.75 | 1 | - | = | 1 | - |
63 | Reichardt, Robin | 2.5 | NED | M | 2031 | 1908 | -0.52 | . | 12.5 | 5.0 | = | 1 | 0 | ½ | ½ |
64 | Leenes, Robert | 2.5 | NED | M | 2052 | 2082 | +0.08 | . | 12.5 | 4.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
65 | Guillaumond, Matthieu | 2.5 | NED | M | 1883 | 2070 | +1.20 | . | 12.0 | 5.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
66 | Westerhof, Fleur | 2.5 | NED | F | 1904 | 2012 | +0.74 | . | 11.5 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Galje, Hans | 2.5 | NED | M | 1978 | 2024 | +0.28 | . | 11.5 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Blokland, Bent | 2.5 | NED | M | 1957 | 2086 | +0.69 | . | 11.5 | 4.0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
69 | Ambrona Navarro, Himar | 2.5 | ESP | M | 1918 | 2015 | +0.66 | . | 11.0 | 4.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
70 | Van Foreest, Nanne | 2.5 | NED | M | 1991 | 2005 | +0.00 | . | 11.0 | 3.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
71 | De Vries, Leon | 2.5 | NED | M | 2015 | 1991 | -0.22 | . | 9.0 | 3.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | Van Coppenolle, Lander | 2.0 | BEL | M | 1997 | 1999 | -0.04 | . | 14.5 | 5.75 | = | ½ | ½ | ½ | 0 |
73 | Van Hesselingen, Guido | 2.0 | NED | M | 2008 | 2102 | +0.37 | . | 14.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
74 | Den Heijer, Rolinde | 2.0 | NED | F | 1947 | 2008 | +0.40 | . | 14.0 | 4.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
75 | Bodicker, Rob | 2.0 | NED | M | 1985 | 1908 | -0.28 | . | 13.5 | 4.5 | ½ | + | 0 | = | 0 |
76 | Pathak, Raghav | 2.0 | NED | M | 1973 | 1972 | -0.05 | . | 13.5 | 4.5 | = | 0 | 1 | ½ | 0 |
77 | Smit, Manuel | 2.0 | NED | M | 1955 | 2040 | +0.54 | . | 13.5 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
78 | Nellen, Marcel | 2.0 | NED | M | 1904 | 1999 | +0.59 | . | 13.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
79 | Smit, Maarten | 2.0 | NED | M | 1953 | 1966 | +0.06 | . | 13.0 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
80 | Van der Geld, Jona | 2.0 | NED | M | 1979 | 2066 | +0.53 | . | 13.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | Markus, John Raymond | 2.0 | NED | M | 1996 | 2026 | +0.07 | . | 13.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
82 | Krylov, Philippe | 2.0 | NED | M | 1999 | 2024 | -0.06 | . | 13.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
83 | FM Roebers, Jan | 2.0 | NED | M | 2061 | 2007 | -0.45 | . | 12.5 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
84 | Maes, Djad | 2.0 | NED | M | 1903 | 1959 | +0.36 | . | 12.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
85 | Van Wijk, Peter | 2.0 | NED | M | 1930 | 1984 | +0.34 | . | 12.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
86 | Looijer, Dave | 2.0 | NED | M | 1999 | 1972 | -0.11 | . | 11.5 | 3.25 | = | - | 1 | ½ | 0 |
87 | Klapwijk, Leo | 2.0 | NED | M | 1926 | 1975 | +0.31 | . | 11.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
88 | Knol, Daniel | 2.0 | NED | M | 1946 | 1959 | +0.06 | . | 11.0 | 4.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
89 | Alvares, Thomas | 2.0 | NED | M | 1887 | 1945 | +0.37 | . | 11.0 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
90 | Zecha, Oscar | 2.0 | NED | M | 1969 | 2024 | +0.23 | . | 11.0 | 3.25 | = | 0 | - | 1 | ½ |
91 | Mostertman, Xander | 2.0 | NED | M | 1986 | 1932 | -0.40 | . | 11.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | = | ½ |
92 | Aarts, Joaquin | 2.0 | NED | M | 1991 | 1967 | -0.28 | . | 11.0 | 2.75 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
93 | Van Egmond, Tom | 2.0 | NED | M | 1938 | 1899 | -0.19 | . | 11.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 forf |
94 | Koppenens, Oscar | 2.0 | NED | M | 1853 | 1791 | -0.15 | . | 9.5 | 2.75 | = | - | ½ | 0 | 1 forf |
95 | Wichtrup, Jan-Louis | 2.0 | GER | M | 2164 | 1903 | -1.73 | . | 9.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
96 | Terlouw, Wouter | 1.5 | NED | M | 1968 | 1975 | +0.02 | . | 15.0 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
97 | Van Harten, Bram | 1.5 | NED | M | 1937 | 2147 | +0.54 | . | 14.0 | 4.25 | 1 | 0 | = | - | - |
98 | FM Overeem, Marc | 1.5 | NED | M | 2075 | 1789 | -1.14 | . | 13.5 | 3.5 | 1 | = | 0 | - | 0 |
99 | Feng, Elysia | 1.5 | NED | F | 1957 | 1939 | -0.07 | . | 13.0 | 3.5 | = | - | ½ | 0 | ½ |
100 | Heij, Jacco | 1.5 | NED | M | 1983 | 1819 | -1.15 | . | 12.5 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
101 | Verheul, Job | 1.5 | NED | M | 1974 | 1895 | -0.45 | . | 12.0 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | - |
102 | Dijk, Rogier | 1.5 | NED | M | 1963 | 1860 | -0.55 | . | 12.0 | 2.0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 |
103 | Van Leeuwen, Robin | 1.5 | NED | M | 1843 | 1893 | +0.22 | . | 11.5 | 2.75 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
104 | Grote, Dirk | 1.5 | GER | M | 2014 | 1864 | -0.89 | . | 11.5 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | = | ½ |
105 | Van der Meiden, Dirk | 1.5 | NED | M | 1936 | 1858 | -0.38 | . | 11.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | = | 0 |
106 | Sybesma, Tjalling | 1.5 | NED | M | 1910 * | 1832 | 1832 | . | 11.0 | 3.25 | ½ | 0 | = | 0 | ½ |
107 | Ten Dam, Bram | 1.5 | NED | M | 1949 | 1904 | -0.30 | . | 11.0 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
108 | Schoonackers, Jeroen | 1.5 | NED | M | 1990 | 1880 | -0.64 | . | 11.0 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
109 | Straat, Evert-Jan | 1.5 | NED | M | 1981 | 1769 | -1.14 | . | 10.0 | 2.25 | 0 | ½ | ½ | = | 0 |
110 | Darie, Aden | 1.5 | NED | M | 1868 | 1842 | -0.18 | . | 10.0 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
111 | Lindeman, Johan | 1.5 | NED | M | 1997 | 1874 | -0.75 | . | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 |
112 | Dengiz, Furkan | 1.5 | NED | M | 1992 | 1865 | -0.96 | . | 9.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
113 | Schroer, Marcel | 1.5 | NED | M | 2078 | 1769 | -2.05 | . | 8.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
114 | Zwamborn, Thom | 1.0 | NED | M | 1972 | 1745 | -1.01 | . | 12.5 | 2.0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 |
115 | Piel, Ruben | 1.0 | NED | M | 1931 | 1748 | -1.12 | . | 12.0 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
116 | Kools, Jasper | 1.0 | NED | M | 1907 | 1982 | +0.27 | . | 12.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
117 | Okita, Shinsaku | 1.0 | NED | M | 1836 | 1679 | -0.64 | . | 11.0 | 1.75 | = | 0 | 0 | 0 | ½ |
118 | Shklovskiy, Evgeny | 1.0 | FID | M | 2011 | 1770 | -1.64 | . | 10.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
119 | Goudriaan, Rafael | 1.0 | NED | M | 2058 | 1656 | -1.52 | . | 9.5 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | = | 0 forf |
120 | Verschoor, Scott | 0.5 | NED | M | 1891 | 1218 | -0.98 | . | 12.0 | 1.0 | 0 | = | 0 | 0 | - |
121 | Bekkink, Sereyo | 0.5 | NED | M | 2056 | 1152 | -1.29 | . | 11.5 | 1.25 | = | - | 0 | 0 | 0 forf |
122 | Oupindrin, Narayanin | 0.5 | FRA | M | 1912 | 1784 | -0.45 | . | 11.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | - | - |
123 | Leorato, Imanol | 0.5 | FRA | M | 1845 | 1196 | -0.90 | . | 10.5 | 1.0 | 0 | = | 0 | 0 | - |
124 | Eefting, Martijn | 0.5 | ENG | M | 1969 | 1283 | -1.41 | . | 9.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
125 | Bollaart, Jeroen | 0.5 | NED | M | 1934 | 1195 | -1.67 | . | 9.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
126 | Winnubst, Paul | 0.5 | NED | M | 1871 | 1680 | -0.79 | . | 8.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | - |
127 | Van der Vegt, Seth | 0.0 | NED | M | 1931 | 1232 | -1.09 | . | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-06-2024 at 18:49