Pairings round 6 (Sunday, 23 June 2024)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 IM Heimisson, Hilmir Freyr 4.5 ISL 2388 GM Van Foreest, Lucas 4.5 NED 2505 0-1
2 GM Stefansson, Vignir Vatnar 4.5 ISL 2492 GM Beerdsen, Thomas 4.0 NED 2513 ½-½
3 FM Slagboom, Leandro 4.0 NED 2325 GM Vrolijk, Liam 4.0 NED 2536 ½-½
4 Stolwijk, Colin 4.0 NED 2263 IM De Winter, Arthur 4.0 NED 2412 0-1
5 Van Batenburg, Mees 4.0 NED 2172 IM Maatman, Nick 4.0 NED 2380 ½-½
6 IM Pham, Khoi 4.0 NED 2360 IM Ragnarsson, Dagur 4.0 ISL 2333 1-0
7 Vos, Tjark 3.5 AHO 2181 FM Grutter, Tim 4.0 NED 2313 0-1
8 FM Lombaers, Peter 3.5 NED 2373 Spit, Vincent 3.5 NED 2063 1-0
9 Ritzerveld, Noah 3.5 NED 2105 Klapwijk, Bram 3.5 NED 2226 1-0
10 Smid, Jelle 3.5 NED 2017 Vidic, Miha 3.5 SLO 2137 ½-½
11 FM Becx, Cesar 3.5 NED 2001 Gijsen, William 3.5 NED 2127 0-1
12 FM Mostertman, Milan 3.0 NED 2231 Van Rootselaar, Rik 3.0 NED 2111 0-1
13 CM De Boer, Bas 3.0 NED 2203 Groenewoud, Joel 3.0 NED 2088 ½-½
14 Zwirs, Jasper 3.0 NED 2089 Arnold, Rhys 3.0 NED 2179 ½-½
15 Coenen, Eduard 3.0 NED 2086 Boeren, Jurriaan 3.0 NED 2171 1-0
16 Maters, Arthur 3.0 NED 2167 Hommes, Elmar 3.0 NED 2080 0-1
17 Jonsson, Gauti Pall 3.0 ISL 2069 FM Wunnink, Michael 3.0 NED 2160 1-0
18 Zhu, Chenwu 3.0 NED 2049 Hummel, Paul 3.0 NED 2157 1-0
19 Baarslag, Ed 3.0 NED 2046 Schilstra, Laurens 3.0 NED 2157 1-0
20 Labruyere, Roger 3.0 NED 2139 Kooiman, Tobi 3.0 NED 2069 1-0
21 Vlaming, Jos 3.0 NED 2028 Snijders, Take 3.0 NED 2130 ½-½
22 Bosboom, Ardin 3.0 NED 2127 Van Coppenolle, Kurt 3.0 BEL 2022 ½-½
23 Wagenvoorde, Guido 3.0 NED 2123 Nitrauw, Peter 3.0 NED 1868 0-1
24 Wink, Luka 3.0 NED 2020 Cornelisse, Sam 3.0 NED 2117 ½-½
25 Boekelman, Jan 3.0 NED 2114 Van den Berg, Jeroen 3.0 NED 1992 ½-½
26 FM Asefi, Zaheeruddeen 3.0 AFG 1962 Madularea, David 3.0 NED 2114 0-1
27 FM Van Foreest, Machteld 2.5 NED 2312 Dinanath, Hrdya 3.0 NED 1980 1-0
28 Van t Hoff, Tom 2.5 NED 1969 Leenes, Robert 2.5 NED 2052 ½-½
29 Blokland, Bent 2.5 NED 1957 Reichardt, Robin 2.5 NED 2031 ½-½
30 Verhoeven, Robin 2.5 NED 2026 Mohtaat, Homayoun 2.5 AFG 1939 1-0
31 De Vries, Leon 2.5 NED 2015 Ambrona Navarro, Himar 2.5 ESP 1918 0-1 forf
32 Noordhoff, Enno 2.5 NED 2003 Westerhof, Fleur 2.5 NED 1904 ½-½
33 Van Foreest, Nanne 2.5 NED 1991 Guillaumond, Matthieu 2.5 NED 1883 ½-½
34 Seth, Aakrit 2.5 NED 1907 Galje, Hans 2.5 NED 1978 ½-½
35 Wichtrup, Jan-Louis 2.0 GER 2164 Smit, Maarten 2.0 NED 1953 1-0
36 Smit, Manuel 2.0 NED 1955 FM Roebers, Jan 2.0 NED 2061 ½-½
37 Zecha, Oscar 2.0 NED 1969 Van Hesselingen, Guido 2.0 NED 2008 1-0
38 Krylov, Philippe 2.0 NED 1999 Den Heijer, Rolinde 2.0 NED 1947 0-1
39 Knol, Daniel 2.0 NED 1946 Looijer, Dave 2.0 NED 1999 1-0
40 Van Coppenolle, Lander 2.0 BEL 1997 Van Egmond, Tom 2.0 NED 1938 ½-½
41 Markus, John Raymond 2.0 NED 1996 Nellen, Marcel 2.0 NED 1904 1-0
42 Van Wijk, Peter 2.0 NED 1930 Aarts, Joaquin 2.0 NED 1991 0-1
43 Klapwijk, Leo 2.0 NED 1926 Mostertman, Xander 2.0 NED 1986 1-0
44 Maes, Djad 2.0 NED 1903 Bodicker, Rob 2.0 NED 1985 ½-½
45 Van der Geld, Jona 2.0 NED 1979 Koppenens, Oscar 2.0 NED 1853 0-1
46 Alvares, Thomas 2.0 NED 1887 Pathak, Raghav 2.0 NED 1973 ½-½
47 Schroer, Marcel 1.5 NED 2078 Dijk, Rogier 1.5 NED 1963 1-0
48 Terlouw, Wouter 1.5 NED 1968 Grote, Dirk 1.5 GER 2014 1-0
49 Lindeman, Johan 1.5 NED 1997 Feng, Elysia 1.5 NED 1957 1-0
50 Ten Dam, Bram 1.5 NED 1949 Dengiz, Furkan 1.5 NED 1992 1-0
51 Schoonackers, Jeroen 1.5 NED 1990 Van der Meiden, Dirk 1.5 NED 1936 ½-½
52 Heij, Jacco 1.5 NED 1983 Sybesma, Tjalling 1.5 NED 1910 * 1-0
53 Darie, Aden 1.5 NED 1868 Straat, Evert-Jan 1.5 NED 1981 ½-½
54 Van Leeuwen, Robin 1.5 NED 1843 Verheul, Job 1.5 NED 1974 0-1
55 Piel, Ruben 1.0 NED 1931 Shklovskiy, Evgeny 1.0 FID 2011 ½-½
56 Okita, Shinsaku 1.0 NED 1836 Zwamborn, Thom 1.0 NED 1972 0-1
57 FM Tabak, Stefan 2.5 NED 2177 Bollaart, Jeroen 0.5 NED 1934 1-0

ByeBekkink, Sereyo

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-06-2024 at 18:49